Afficher les éléments par tag : alsace vélo

Les années fastes du MTB Festival de Michelbach semble être  dans les rétroviseurs pour l'association VTT Michelbach. L'édition 2012  s'annonce mal avec l'annulation la Course de Relais XC en nocturne et de l'Enduro jeunes vététistes

lundi, 03 septembre 2012 14:37

Nicolas Lau remporte le 1er Enduro de Giromagny

 
 
 

 

La 1ère édition de l'enduro de Giromagny organisée par l’USG VTT a proposé une épreuve de de qualité qui a été appréciée tant pour les tracés de descentes techniques que pour les paysages traversés dans les liaisons.

 

C’est Nicolas Lau, pilote professionnel chez Cube bike qui a décroché la victoire. Photo Olivier Schnoebelen

 

Nicolas Lau - Cube Action Team - Photo

 

Les favoris de l'épreuve Rémy Absalon (Commencal), Nicolas Lau (Cube Action Team), Jérémy Arnould, Fabien Canal, Pierre-Luc Vaxelaire et Julien Prenez furent les premiers à s’élancer sur le secteur du Fort de Giromagny d'où partait  la première spéciale " Fort Dorsner" qui empruntait  un sentier en sous-bois propre et sinueux  d'un kilomètre, suivis  des 80  pilotes parmi lesquels  on comptait beaucoup de pilotes pour qui c'était une première.

La commune de Lepuix-Gy  fut ensuite le centre des débats avec quatre spéciales.  « Les hauts prés » proposait un sentier en sous-bois avec secteur en marches d’escalier. « La Gonfle » était agrémentée d’un passage de gué. "Les Belles Filles"  très technique sur laquelle Fabien Canal prenait l'ascendant sur Nicolas Lau qui règla finalement tout le monde  en remportant la spéciale « Les Sombres ».

 
 Liaison - Photo: Benoit Grebaux  Fabien Canal - Photo: Benoit Grebaux

 

Nicolas Lau : « Le parcours est vraiment super ! Il a été tracé par des connaisseurs. Aucune des spéciales ne se ressemble, certaines sont roulantes, d’autres plus techniques. On voit qu’il y a un super-travail en amont. Cette épreuve tombe bien pour moi, avant le Mercantour, la Coupe de France à Font Romeu et la Trans-Provence ».

La réussite de cette nouvelle épreuve d'Enduro dans l'Est, a fait la fierté de son président Daniel Martin et des bénévoles. Les participants se renseignaient déjà sur la date de la 2ème édition!


Podiums:

Masters : 1. Adrien Mantez (15’47’’), 2. Sébastien Peyssonneaux (16’29’’), 3. Nicolas Guerin (16’34’’)

Juniors : 1. Antoine Cottet (17’35’’), 2. Thomas Prenez (18’22’’), 3. Noé Szewc (18’25’’)

Féminines : 1. Lorraine Truong (17’41’’), 2. Bérengère Boës (21’25’’), 3. Anne Laure Counilh (31’35’’)

Seniors : 1. Nicolas Lau, (13’51’’) 2. Remy Absalon (13’52’’), 3. Fabien Canal, (13’57’’) 4. Jérémy Arnould (14’28’’), 5. Pierre Luc Waxelaire (14,54’’)

 

 

Noms S1 S2 S3 S4 S5 Temps
totaux
Classement scratch
Lau Nicolas 00:02:11 00:02:56 00:02:09 00:03:14 00:03:21 0.13.51 1
Absalon Remy 00:02:16 00:02:59 00:02:05 00:03:11 00:03:21 0.13.52 2
Canal Fabien 00:02:13 00:03:01 00:02:04 00:03:07 00:03:32 0.13.57 3
Arnould Jérémy 00:02:19 00:03:05 00:02:09 00:03:22 00:03:33 0.14.28 4
Vaxelaire Pierre-Luc 00:02:26 00:03:12 00:02:14 00:03:30 00:03:32 0.14.54 5
Prenez Julien 00:02:33 00:03:19 00:02:18 00:03:29 00:03:42 0.15.21 6
Buatois Mathieu 00:02:24 00:03:09 00:02:45 00:03:32 00:03:40 0.15.30 7
Mantez Adrien 00:02:24 00:03:08 00:02:23 00:03:59 00:03:53 0.15.47 8
Kempf Gaël 00:02:35 00:03:25 00:02:23 00:03:47 00:03:54 0.16.04 9
Beaufils Thomas 00:02:28 00:03:20 00:02:24 00:04:07 00:04:02 0.16.21 10
Althuser Corentin 00:02:28 00:03:28 00:02:22 00:03:59 00:04:11 0.16.28 11
Hummel Thomas 00:02:34 00:03:29 00:02:34 00:03:47 00:04:04 0.16.28 12
Peyssonneaux Sébastien 00:02:29 00:03:23 00:02:24 00:03:51 00:04:22 0.16.29 13
Guichardon Maxime 00:02:39 00:03:25 00:02:23 00:04:03 00:04:01 0.16.31 14
Kempf Gaëtan 00:02:43 00:03:30 00:02:28 00:03:55 00:03:56 0.16.32 15
Guerin Nicolas 00:02:37 00:03:08 00:02:33 00:04:09 00:04:07 0.16.34 16
Toussaint Florent 00:02:36 00:03:27 00:02:23 00:03:58 00:04:12 0.16.36 17
Roth yann 00:02:35 00:03:28 00:02:30 00:04:05 00:04:14 0.16.52 18
Besancenet Gilles 00:02:43 00:03:31 00:02:48 00:03:55 00:04:03 0.17.00 19
Masoyé Maxime 00:02:42 00:03:32 00:02:33 00:04:25 00:04:20 0.17.32 20
Sauner Thomas 00:02:48 00:03:42 00:02:31 00:04:19 00:04:13 0.17.33 21
Cottet Antoine 00:02:39 00:03:40 00:02:36 00:04:26 00:04:14 0.17.35 22
Luthringer Christophe 00:02:43 00:03:39 00:02:42 00:04:10 00:04:23 0.17.37 23
Kessler Jérome 00:02:42 00:03:39 00:02:57 00:04:07 00:04:13 0.17.38 24
Truong Lorraine 00:02:45 00:03:41 00:02:37 00:04:28 00:04:10 0.17.41 25
Marchand David 00:02:55 00:03:31 00:02:35 00:04:08 00:04:32 0.17.41 26
Gabrieli Walter 00:02:52 00:03:39 00:02:37 00:04:19 00:04:25 0.17.52 27
Jacquel Jérome 00:02:52 00:03:46 00:02:37 00:04:24 00:04:14 0.17.53 28
Folscheid Bertrand 00:02:44 00:03:48 00:02:39 00:04:25 00:04:18 0.17.54 29
Perry Xavier 00:02:52 00:03:38 00:02:35 00:04:34 00:04:16 0.17.55 30
Perrin Baptiste 00:02:39 00:03:47 00:02:37 00:04:26 00:04:32 0.18.01 31
Gautun Eric 00:02:50 00:03:48 00:02:43 00:04:21 00:04:19 0.18.01 32
Grosjean Aurélien 00:02:47 00:03:42 00:02:40 00:04:29 00:04:30 0.18.08 33
Perrin Nicolas 00:02:40 00:03:41 00:02:38 00:04:42 00:04:31 0.18.12 34
Gaugué Aurélien 00:02:43 00:03:42 00:02:50 00:04:26 00:04:32 0.18.13 35
Vogel Mickael 00:02:40 00:03:36 00:02:33 00:04:48 00:04:42 0.18.19 36
Prenez Thomas 00:02:39 00:03:34 00:02:30 00:05:15 00:04:24 0.18.22 37
L'Hote Mickaël 00:02:51 00:03:53 00:02:38 00:04:35 00:04:27 0.18.24 38
Szewc Noé 00:02:53 00:03:50 00:02:39 00:04:42 00:04:21 0.18.25 39
Rivière Mickaël 00:02:48 00:03:57 00:02:40 00:04:19 00:04:49 0.18.33 40
Gautier Joris 00:02:38 00:03:43 00:02:39 00:05:15 00:04:25 0.18.40 41
Oskar Jancik 00:02:55 00:04:03 00:02:46 00:04:35 00:04:26 0.18.45 42
Cocard Olivier 00:02:46 00:03:56 00:02:44 00:04:37 00:04:44 0.18.47 43
Roethinger Gilles 00:02:53 00:03:53 00:02:44 00:05:03 00:04:23 0.18.56 44
Dangel David 00:02:54 00:03:52 00:02:49 00:04:33 00:04:52 0.19.00 45
Martin Clément 00:02:36 00:03:29 00:02:30 00:06:15 00:04:10 0.19.00 46
Straumann Adrien 00:02:58 00:03:43 00:02:31 00:04:35 00:05:16 0.19.03 47
Lidy J Remy 00:03:10 00:04:05 00:02:54 00:04:33 00:04:27 0.19.09 48
Corréani Anthony 00:02:48 00:03:56 00:02:54 00:04:50 00:04:42 0.19.10 49
Lewandowski Julien 00:02:46 00:03:50 00:02:36 00:05:21 00:04:41 0.19.14 50
Marchand Valentin 00:03:11 00:04:02 00:02:53 00:04:54 00:04:38 0.19.38 51
Buatois Olivier 00:02:55 00:03:59 00:02:37 00:05:18 00:04:53 0.19.42 52
Barbé David 00:03:01 00:04:06 00:03:01 00:04:38 00:04:59 0.19.45 53
Valvin Denis 00:02:52 00:04:01 00:02:57 00:05:10 00:04:52 0.19.52 54
Riehl Jonathan 00:02:50 00:04:02 00:02:55 00:05:25 00:04:41 0.19.53 55
Grognux Johann 00:03:03 00:04:04 00:02:53 00:04:55 00:05:00 0.19.55 56
Delcros Guillaume 00:03:02 00:04:00 00:02:43 00:05:10 00:05:03 0.19.58 57
Poli Sébastien 00:02:51 00:03:55 00:02:46 00:05:38 00:04:52 0.20.02 58
Hinterholl 00:02:47 00:03:56 00:02:59 00:05:25 00:04:58 0.20.05 59
Flambry Julien 00:02:52 00:04:12 00:02:49 00:05:21 00:04:54 0.20.08 60
Chalot Tanguy 00:02:55 00:04:13 00:03:01 00:05:16 00:05:03 0.20.28 61
Francois Loïc 00:03:53 00:04:01 00:02:56 00:05:07 00:04:37 0.20.34 62
Hergott Vincent 00:02:59 00:04:09 00:02:52 00:05:42 00:04:59 0.20.41 63
Gully Etienne 00:03:02 00:04:15 00:03:02 00:05:42 00:05:15 0.21.16 64
Boes Bérangère 00:02:58 00:04:13 00:03:11 00:06:05 00:04:58 0.21.25 65
Jeanny Stéphane 00:02:52 00:04:04 00:02:55 00:06:15 00:05:31 0.21.37 66
Frick-Wolf Scotty 00:02:57 00:04:09 00:02:59 00:06:21 00:05:19 0.21.45 67
Darmigny Antoine 00:02:38 00:03:44 00:02:43 00:05:52 00:06:51 0.21.48 68
Heche Thierry 00:03:15 00:04:23 00:02:59 00:06:21 00:05:18 0.22.16 69
Girard Bernard 00:03:02 00:04:19 00:03:01 00:06:10 00:05:49 0.22.21 70
Buchwalter Daniel 00:02:58 00:04:33 00:03:16 00:06:17 00:06:02 0.23.06 71
Ferrandier Nicolas 00:03:09 00:04:44 00:02:59 00:06:16 00:06:08 0.23.16 72
Peter Benjamin 00:03:09 00:04:35 00:03:13 00:06:27 00:05:55 0.23.19 73
Klingler Marc 00:03:06 00:04:18 00:03:01 00:08:13 00:05:41 0.24.19 74
Jeannez Sébastien 00:03:45 00:06:10 00:03:47 00:06:32 00:05:25 0.25.39 75
Bernasconi Laurent 00:03:09 00:04:07 00:02:46 00:12:21 00:04:48 0.27.11 76
Lauber Pascal 00:03:07 00:05:00 00:03:35 00:08:03 00:07:33 0.27.18 77
Counilh Anne-Laure 00:04:02 00:05:37 00:03:56 00:09:50 00:08:10 0.31.35 78
Verney J-Christophe #VALEUR! #VALEUR! #VALEUR! #VALEUR! #VALEUR! #VALEUR! 81
Costa Thierry 00:03:00 00:04:26 00:03:34 00:07:51 #VALEUR! #VALEUR! 79
Frick-Wolf Julien 00:03:20 00:04:41 00:03:26 00:07:58 #VALEUR! #VALEUR! 79

 


 
N° dossard    Noms    Catégorie    S1    S2    S3    S4    S5    "Temps
totaux"    Classement scratch
2    Lau Nicolas    Senior    00:02:11    00:02:56    00:02:09    00:03:14    00:03:21    0.13.51    1
1    Absalon Remy    Senior    00:02:16    00:02:59    00:02:05    00:03:11    00:03:21    0.13.52    2
4    Canal Fabien    Senior    00:02:13    00:03:01    00:02:04    00:03:07    00:03:32    0.13.57    3
3    Arnould Jérémy    Senior    00:02:19    00:03:05    00:02:09    00:03:22    00:03:33    0.14.28    4
5    Vaxelaire Pierre-Luc    Senior    00:02:26    00:03:12    00:02:14    00:03:30    00:03:32    0.14.54    5
6    Prenez Julien    Senior    00:02:33    00:03:19    00:02:18    00:03:29    00:03:42    0.15.21    6
14    Buatois Mathieu    Senior    00:02:24    00:03:09    00:02:45    00:03:32    00:03:40    0.15.30    7
37    Mantez Adrien    master    00:02:24    00:03:08    00:02:23    00:03:59    00:03:53    0.15.47    8
12    Kempf Gaël    Senior    00:02:35    00:03:25    00:02:23    00:03:47    00:03:54    0.16.04    9
10    Beaufils Thomas    Senior    00:02:28    00:03:20    00:02:24    00:04:07    00:04:02    0.16.21    10
15    Althuser Corentin    Senior    00:02:28    00:03:28    00:02:22    00:03:59    00:04:11    0.16.28    11
22    Hummel Thomas    Senior    00:02:34    00:03:29    00:02:34    00:03:47    00:04:04    0.16.28    12
79    Peyssonneaux Sébastien    master    00:02:29    00:03:23    00:02:24    00:03:51    00:04:22    0.16.29    13
68    Guichardon Maxime    Senior    00:02:39    00:03:25    00:02:23    00:04:03    00:04:01    0.16.31    14
11    Kempf Gaëtan    Senior    00:02:43    00:03:30    00:02:28    00:03:55    00:03:56    0.16.32    15
26    Guerin Nicolas    master    00:02:37    00:03:08    00:02:33    00:04:09    00:04:07    0.16.34    16
36    Toussaint Florent    Senior    00:02:36    00:03:27    00:02:23    00:03:58    00:04:12    0.16.36    17
49    Roth yann    master    00:02:35    00:03:28    00:02:30    00:04:05    00:04:14    0.16.52    18
29    Besancenet Gilles    master    00:02:43    00:03:31    00:02:48    00:03:55    00:04:03    0.17.00    19
63    Masoyé Maxime    Senior    00:02:42    00:03:32    00:02:33    00:04:25    00:04:20    0.17.32    20
78    Sauner Thomas    Senior    00:02:48    00:03:42    00:02:31    00:04:19    00:04:13    0.17.33    21
35    Cottet Antoine    Junior    00:02:39    00:03:40    00:02:36    00:04:26    00:04:14    0.17.35    22
86    Luthringer Christophe    master    00:02:43    00:03:39    00:02:42    00:04:10    00:04:23    0.17.37    23
20    Kessler Jérome    Senior    00:02:42    00:03:39    00:02:57    00:04:07    00:04:13    0.17.38    24
50    Truong Lorraine    Féminine    00:02:45    00:03:41    00:02:37    00:04:28    00:04:10    0.17.41    25
19    Marchand David    master    00:02:55    00:03:31    00:02:35    00:04:08    00:04:32    0.17.41    26
64    Gabrieli Walter    master    00:02:52    00:03:39    00:02:37    00:04:19    00:04:25    0.17.52    27
42    Jacquel Jérome    master    00:02:52    00:03:46    00:02:37    00:04:24    00:04:14    0.17.53    28
16    Folscheid Bertrand    Senior    00:02:44    00:03:48    00:02:39    00:04:25    00:04:18    0.17.54    29
38    Perry Xavier    master    00:02:52    00:03:38    00:02:35    00:04:34    00:04:16    0.17.55    30
18    Perrin Baptiste    Senior    00:02:39    00:03:47    00:02:37    00:04:26    00:04:32    0.18.01    31
21    Gautun Eric    Senior    00:02:50    00:03:48    00:02:43    00:04:21    00:04:19    0.18.01    32
44    Grosjean Aurélien    Senior    00:02:47    00:03:42    00:02:40    00:04:29    00:04:30    0.18.08    33
56    Perrin Nicolas    master    00:02:40    00:03:41    00:02:38    00:04:42    00:04:31    0.18.12    34
8    Gaugué Aurélien    Senior    00:02:43    00:03:42    00:02:50    00:04:26    00:04:32    0.18.13    35
89    Vogel Mickael    Senior    00:02:40    00:03:36    00:02:33    00:04:48    00:04:42    0.18.19    36
7    Prenez Thomas    Junior    00:02:39    00:03:34    00:02:30    00:05:15    00:04:24    0.18.22    37
28    L'Hote Mickaël    Senior    00:02:51    00:03:53    00:02:38    00:04:35    00:04:27    0.18.24    38
81    Szewc Noé    Junior    00:02:53    00:03:50    00:02:39    00:04:42    00:04:21    0.18.25    39
73    Rivière Mickaël    master    00:02:48    00:03:57    00:02:40    00:04:19    00:04:49    0.18.33    40
9    Gautier Joris    master    00:02:38    00:03:43    00:02:39    00:05:15    00:04:25    0.18.40    41
17    Oskar Jancik    master    00:02:55    00:04:03    00:02:46    00:04:35    00:04:26    0.18.45    42
85    Cocard Olivier    master    00:02:46    00:03:56    00:02:44    00:04:37    00:04:44    0.18.47    43
74    Roethinger Gilles    Junior    00:02:53    00:03:53    00:02:44    00:05:03    00:04:23    0.18.56    44
71    Dangel David    Senior    00:02:54    00:03:52    00:02:49    00:04:33    00:04:52    0.19.00    45
53    Martin Clément    Senior    00:02:36    00:03:29    00:02:30    00:06:15    00:04:10    0.19.00    46
13    Straumann Adrien    Senior    00:02:58    00:03:43    00:02:31    00:04:35    00:05:16    0.19.03    47
82    Lidy J Remy    master    00:03:10    00:04:05    00:02:54    00:04:33    00:04:27    0.19.09    48
31    Corréani Anthony    master    00:02:48    00:03:56    00:02:54    00:04:50    00:04:42    0.19.10    49
61    Lewandowski Julien    Senior    00:02:46    00:03:50    00:02:36    00:05:21    00:04:41    0.19.14    50
72    Marchand Valentin    Senior    00:03:11    00:04:02    00:02:53    00:04:54    00:04:38    0.19.38    51
84    Buatois Olivier    master    00:02:55    00:03:59    00:02:37    00:05:18    00:04:53    0.19.42    52
39    Barbé David    master    00:03:01    00:04:06    00:03:01    00:04:38    00:04:59    0.19.45    53
43    Valvin Denis    Senior    00:02:52    00:04:01    00:02:57    00:05:10    00:04:52    0.19.52    54
59    Riehl Jonathan    Senior    00:02:50    00:04:02    00:02:55    00:05:25    00:04:41    0.19.53    55
57    Grognux Johann    master    00:03:03    00:04:04    00:02:53    00:04:55    00:05:00    0.19.55    56
76    Delcros Guillaume    Junior    00:03:02    00:04:00    00:02:43    00:05:10    00:05:03    0.19.58    57
75    Poli Sébastien    master    00:02:51    00:03:55    00:02:46    00:05:38    00:04:52    0.20.02    58
83    Hinterholl    master    00:02:47    00:03:56    00:02:59    00:05:25    00:04:58    0.20.05    59
32    Flambry Julien    master    00:02:52    00:04:12    00:02:49    00:05:21    00:04:54    0.20.08    60
88    Chalot Tanguy    Junior    00:02:55    00:04:13    00:03:01    00:05:16    00:05:03    0.20.28    61
40    Francois Loïc    Senior    00:03:53    00:04:01    00:02:56    00:05:07    00:04:37    0.20.34    62
34    Hergott Vincent    master    00:02:59    00:04:09    00:02:52    00:05:42    00:04:59    0.20.41    63
80    Gully Etienne    master    00:03:02    00:04:15    00:03:02    00:05:42    00:05:15    0.21.16    64
51    Boes Bérangère    Féminine    00:02:58    00:04:13    00:03:11    00:06:05    00:04:58    0.21.25    65
58    Jeanny Stéphane    master    00:02:52    00:04:04    00:02:55    00:06:15    00:05:31    0.21.37    66
54    Frick-Wolf Scotty    Senior    00:02:57    00:04:09    00:02:59    00:06:21    00:05:19    0.21.45    67
60    Darmigny Antoine    Junior    00:02:38    00:03:44    00:02:43    00:05:52    00:06:51    0.21.48    68
47    Heche Thierry    master    00:03:15    00:04:23    00:02:59    00:06:21    00:05:18    0.22.16    69
62    Girard Bernard    master    00:03:02    00:04:19    00:03:01    00:06:10    00:05:49    0.22.21    70
33    Buchwalter Daniel    master    00:02:58    00:04:33    00:03:16    00:06:17    00:06:02    0.23.06    71
65    Ferrandier Nicolas    Senior    00:03:09    00:04:44    00:02:59    00:06:16    00:06:08    0.23.16    72
23    Peter Benjamin     Senior    00:03:09    00:04:35    00:03:13    00:06:27    00:05:55    0.23.19    73
87    Klingler Marc    master    00:03:06    00:04:18    00:03:01    00:08:13    00:05:41    0.24.19    74
77    Jeannez Sébastien    Junior    00:03:45    00:06:10    00:03:47    00:06:32    00:05:25    0.25.39    75
70    Bernasconi Laurent    master    00:03:09    00:04:07    00:02:46    00:12:21    00:04:48    0.27.11    76
66    Lauber Pascal    Senior    00:03:07    00:05:00    00:03:35    00:08:03    00:07:33    0.27.18    77
52    Counilh Anne-Laure    Féminine    00:04:02    00:05:37    00:03:56    00:09:50    00:08:10    0.31.35    78
30    Verney J-Christophe    master    #VALEUR!    #VALEUR!    #VALEUR!    #VALEUR!    #VALEUR!    #VALEUR!    81
48    Costa Thierry    master    00:03:00    00:04:26    00:03:34    00:07:51    #VALEUR!    #VALEUR!    79
55    Frick-Wolf Julien    Senior    00:03:20    00:04:41    00:03:26    00:07:58    #VALEUR!    #VALEUR!    79

On ne compte plus le nombre de vidéos réalisées avec Antoine Ringenbach (Maxgik Bike - Kona- Vélotop). Cette fois c'est filmé par Johann Albisser ...

La réunion de la Commission Régionale VTT (CRVTT)  du comité d'Alsace FFC, prévue le 6 septembre à 20h00 à Colmar est déplacée à Michelbach même heure.

Ordre du jour:

- Approbation du compte-rendu du mois de juin

- Bilan du TFJV

- Courses à venir

- Récompenses du TRJV et de la Coupe d’Alsace

- Divers


 

jeudi, 30 août 2012 08:31

Salon Eurobike du 29 août au 1 septembre

  


Eurobike le salon phare pour le Bike Business

L’EUROBIKE de Friedrishaffen (D) au bord du Lac de Constance  est le salon le plus important dans le domaine de la bicyclette en Europe. Les tendances, les affaires et les réseaux qui voient le jour stimulent au niveau international le marché du cycles . Le salon EUROBIKE attire tous les ans des centaines d'exposants, les marques, des milliers de visiteurs professionnels et de journalistes du monde entier.

 
 
40 000 visiteurs professionnels en provenance de 100 pays
1. 180 exposants originaires de 45 pays
1.824 représentants de la presse venus de 36 pays


Salon, Evénement, Tendance et bien plus encore

L’EUROBIKE est le salon phare et global de l’industrie de la bicyclette. Avec ses Side Events futuristes, le salon propose un concept complet regroupant tous les aspects de la bicyclette. Le DEMO DAY offre une possibilité appréciée de tester les bicyclettes dans des conditions réelles. Le prix EUROBIKE Award récompense les meilleures innovations. Le Fashion Show présente les dernières collections. Holiday on Bike est dédié au tourisme en bicyclette. À cela s'ajoutent encore les parcours, les exposés, les séminaires, les expositions spéciales, les congrès et bien sûr, la légendaire EUROBIKE Party, qui conclut en beauté le programme du salon.

 Le salon EUROBIKE est ouvert au public non professionnel exclusivement samedi  1 septembre 2012 de 9.00 à 18h00

 


Eurobike 2012 Vidéo Ouverture



Edvald Boasson Hagen à remporter la 43e victoire pour l'équipe Sky en 2012. Sa septième à titre personnel cette saison. Le  jeune (25 ans) mais expérimenté Norvégien est connu comme l'un des ogres du circuit. Pourtant, il a réussi à se faire quasiment oublier sur les routes bretonnes de la plus grande course en circuit du monde.

L'Alsacien Thomas Voekler partit seul en chien fou à 29 km de l'arrivée a certe  montré le maillot mais n'a rien pu faire contre le retour du peloton.

A cinq kilomètres de la ligne, Simons Gerrans, vainqueur en 2009 et deuxième l'an dernier, a pris les chances sérieuses en main quand le peloton a escaladé une dernière fois la côté de Ty Marrec. Peter Sagan restait invisible, l'Australien a été contré par Rui Costa, parti aux avant-postes mais qui a eu le malheur de voir "EBH" revenir à son tour sur lui. Sentant qu'il ne serait pas de taille, il a demandé au Norvégien de prendre un relais... qu'il savait ne pas pouvoir suivre. Le coureur de Sky l'a finalement pris peu avant la flamme rouge, se détachant de suite avant de franchir la ligne seul. Le Portugais termine juste devant le peloton remporté par l'Australien Heinrich Haussler (Garmin-Sharp).

dimanche, 26 août 2012 11:54

Marotte remporte la Coupe de France VTT 2012

 

 
 
En s’imposant hier à Méribel, Maxime Marotte a fait coup double en remportant aussi la Coupe de France.  PhotoPQR/Le Dauphine/Sylvain Muscio

 

L'Alsacien Maxime Marotte s’est adjugé pour la troisième fois le général de la Coupe de France VTT, grâce à sa belle victoire lors de la 4 e et dernière manche à Méribel.

Cette saison, on ne peut pas dire que la réussite, ni même la chance, étaient de son côté. Maxime Marotte (BH-SR Suntour) l’avouait lui-même il y a quelques jours, sa « saison n’est pas catastrophique mais en demi-teinte ».

En remportant la dernière manche de la Coupe de France à Méribel, il a amélioré  le bilan de sa saison. L'Alsacien a pris la course en main, et a dominé ses adversaires dont  Stéphane Tempier, vice-champion de France et 11 e aux Jeux Olympiques et l’Italien Gerhard Kerschbaumer, champion d’Italie des moins de 23 ans et 13 e à Londre. « J’ai fait un bon départ, j’étais tout de suite bien placé, raconte Marotte. Je suis passé devant dans la descente et j’ai fait le forcing pour qu’il y ait un peu d’écrémage derrière. J’étais ensuite en tête avec l’Italien et Stéphane (Tempier), qui sont forts, mais j’ai été plus lucide qu’eux, je n’ai fait aucune faute technique.

« Je viens de terminer une bonne semaine d’entraînement, et là j’enchaîne avec une autre grosse semaine. La fatigue, comme pour beaucoup de coureurs, est sous-jacente. Et là, avec une course sur un circuit techniquement difficile, c’était encore un bon entraînement. »

Cette manche de Coupe de France a également permis d’engranger un peu de confiance avant les Championnat du Monde VTT de Saafelden en Autriche.

Antoine Ringenbach nous envoie une nouvelle extrait d'une vidéo dans le style Freeride Mini-Rampage tourné en Alsace... C'est un poil court mais on attend la suite avec impatience.

 
 


Nicolas Lau (Cube Action Team) remporte l'Enduro de Valloir deuxième manche Enduro des Nations et Coupe de France Enduro FFC.

 

Le Top Mondial en  l'Enduro est  Alsacien.  Nicolas Lau confirme au plus haut niveau que du bonheur !

 


Page 4 sur 5