TRJV DH DES ABBESSES 2012 CADET | |||||||
Clt | Nom - Prénom | Clt Cat | Cr | Club | Tps M1 | Tps M2 | Meilleur Tps |
1 | TRABAC Elliot | 1/Cad-M | LOR | La Vôge VTT | 1:50.18 | 1:51.87 | 1:50.18 |
2 | MACINOT Corentin | 2/Cad-M | LOR | Baroudeurs de Ligny | 1:53.80 | 1:54.70 | 1:53.80 |
3 | THIEBAUT Louis | 3/Cad-M | LOR | Evolution VTT St Die | 1:55.01 | 2:03.76 | 1:55.01 |
4 | PLANET Edouard | 4/Cad-M | LOR | Remiremont VTT | 1:58.10 | 3:48.87 | 1:58.10 |
5 | WININGER Lucas | 5/Cad-M | LOR | CCVTT Badonviller | 2:00.32 | 2:02.47 | 2:00.32 |
6 | LECLAIRE Nicolas | 6/Cad-M | LOR | VC Hettange | 2:00.53 | 2:18.11 | 2:00.53 |
7 | COCHENAIRE Guillaume | 7/Cad-M | LOR | VTT Fun Club | 2:04.84 | 2:15.11 | 2:04.84 |
8 | JACOB Gregoire | 8/Cad-M | LOR | VTT Fun Club | 4:02.73 | 2:17.45 | 2:17.45 |
9 | MACINOT Laurine | /Cad-F | LOR | Baroudeurs de Ligny | 2:22.91 | 2:26.14 | 2:22.91 |
10 | D'HONDT Clea | /Cad-F | LOR | Baroudeurs de Ligny | 2:50.80 | 3:47.07 | 2:50.80 |
TRJV DH DES ABBESSES 2012 MINIMES | |||||||
1 | TRABAC Theotim | 1/Min-M | LOR | La voge VTT | 2:01.81 | 2:04.94 | 2:01.81 |
2 | STIBLING Florian | 2/Min-M | ALS | Velo club Sainte Marie aux Min | 2:02.82 | 2:07.36 | 2:02.82 |
3 | FAIVRE Hugo | 3/Min-M | LOR | Remiremont VTT | 2:05.46 | 4:09.89 | 2:05.46 |
4 | HANS Thibaut | 4/Min-M | LOR | Remiremont VTT | 2:05.55 | 2:10.20 | 2:05.55 |
5 | RINGENBACH Antoine | 5/Min-M | ALS | VTT Michelbach | 2:10.47 | 2:45.85 | 2:10.47 |
6 | FAUVERNIER Kenny | 6/Min-M | CHA | BASIC VTT | 2:11.08 | 2:18.22 | 2:11.08 |
7 | BALTARD Felicie | 1/Min-F | LOR | VTT du Toulois | 2:19.54 | 2:44.08 | 2:19.54 |
8 | BRENIÈRE Armand | 7/Min-M | LOR | La voge VTT | 2:21.28 | 2:59.83 | 2:21.28 |
9 | CHRISTOPHE Charles | 8/Min-M | LOR | Cyclo club sarrebourgeois | 2:21.90 | 2:32.61 | 2:21.90 |
10 | GUEURY Lucas | 9/Min-M | LOR | Evolution VTT St Die | 2:23.43 | 2:35.50 | 2:23.43 |
11 | MAUFFRE Leo | 10/Min-M | Basic VTT | 2:25.21 | 2:40.15 | 2:25.21 | |
12 | CHOPINEAUX Enzo | 11/Min-M | LOR | Baroudeurs de Ligny | 2:25.26 | 2:25.36 | 2:25.26 |
13 | KLEIN Louis | 12/Min-M | LOR | Fun Bike Algrange | 2:25.52 | 3:20.40 | 2:25.52 |
14 | ISSELE Hugo | 13/Min-M | ALS | Velo club Sainte Marie aux Min | 2:26.71 | 2:40.11 | 2:26.71 |
15 | HUILIe Hugo | 14/Min-M | LOR | Remiremont VTT | 2:27.75 | 3:03.66 | 2:27.75 |
16 | KNOLL Felix | 15/Min-M | LOR | Evolution VTT St Die | 2:27.95 | 2:28.00 | 2:27.95 |
17 | MOUGEL Antoine | 16/Min-M | LOR | Remiremont VTT | 2:28.85 | 2:53.29 | 2:28.85 |
18 | ARNOULD Alexis | 17/Min-M | LOR | La Bressaude Roue Verte | 2:29.77 | 2:38.45 | 2:29.77 |
19 | CLeMENT Charlotte | 2/Min-F | CHA | UCJV | 2:29.89 | 2:40.30 | 2:29.89 |
20 | BICHOTTE Theo | 18/Min-M | LOR | La voge VTT | 2:30.25 | 2:36.69 | 2:30.25 |
21 | FORT Guillaume | 19/Min-M | LOR | Remiremont VTT | 2:30.88 | 2:54.19 | 2:30.88 |
22 | ANTOINE Fiona | 3/Min-F | LOR | La voge VTT | 2:32.47 | 2:46.89 | 2:32.47 |
23 | KOENIG Nicolas | 20/Min-M | ALS | VTT MICHELBACH | 2:35.06 | 2:37.43 | 2:35.06 |
24 | BOULANGER Hugo | 21/Min-M | LOR | SA Verdun Cyclisme | 2:36.16 | 2:46.84 | 2:36.16 |
25 | FRATTINI Arthur | 22/Min-M | 2:38.65 | 3:17.09 | 2:38.65 | ||
26 | CHRETIEN Hugo | 23/Min-M | LOR | Baroudeurs de Ligny | 2:44.02 | 2:41.77 | 2:41.77 |
27 | KENNEL Vincent | 24/Min-M | LOR | Baroudeurs de Ligny | 2:41.94 | 2:49.95 | 2:41.94 |
28 | BASSIGNOT Charles | 25/Min-M | LOR | La voge VTT | 2:42.94 | 2:51.35 | 2:42.94 |
29 | BONNARD Baptiste | 26/Min-M | LOR | Remiremont VTT | 2:43.83 | 3:01.61 | 2:43.83 |
30 | AYMONIN Pierre | 27/Min-M | LOR | VTT Fun Club | 2:43.97 | 2:46.91 | 2:43.97 |
31 | PERCIN Theo | 28/Min-M | LOR | La voge VTT | 2:44.57 | 2:46.82 | 2:44.57 |
32 | PETIT Pierre | 29/Min-M | LOR | Evolution VTT St Die | 3:06.72 | 2:45.38 | 2:45.38 |
33 | STAUFER Loïc | 30/Min-M | LOR | CCVTT Badonviller | 2:45.69 | 2:52.79 | 2:45.69 |
34 | POUZADOUX Lucas | 31/Min-M | LOR | VC Hettange | 2:45.87 | 2:50.72 | 2:45.87 |
35 | MOUGEL Leo | 32/Min-M | LOR | Remiremont VTT | 2:50.25 | 2:47.03 | 2:47.03 |
36 | BOCHET Alex | 33/Min-M | LOR | 2:52.82 | 3:57.19 | 2:52.82 | |
37 | CHEVALLEY Julien | 34/Min-M | LOR | Remiremont VTT | 2:54.04 | 3:16.69 | 2:54.04 |
38 | FLEUROT Amelie | 4/Min-F | LOR | Remiremont VTT | 2:54.88 | 3:04.00 | 2:54.88 |
39 | MARASCO Lorenzo | 35/Min-M | LOR | VC Hettange | 2:54.95 | 3:04.70 | 2:54.95 |
40 | MOUROT Quentin | 36/Min-M | 2:56.02 | 3:09.02 | 2:56.02 | ||
41 | BILLAS Pierre | 37/Min-M | LOR | Fun Bike Algrange | 2:56.83 | 3:31.52 | 2:56.83 |
42 | MAURY Lucas | 38/Min-M | LOR | VTT du Toulois | 3:06.66 | 3:03.31 | 3:03.31 |
43 | BAUSCHERT Alan | 39/Min-M | LOR | VC Hettange | 3:15.31 | 3:45.40 | 3:15.31 |
44 | PREVOST Maxime | 40/Min-M | LOR | VTT Fun Club | 3:58.62 | 3:48.82 | 3:48.82 |
45 | DARTEVELLE Jimmy | 41/Min-M | LOR | VC Hettange | 4:03.03 | 5:03.08 | 4:03.03 |
48 | VINCENT Gabin | 42/Min-M | 4:19.93 | 4:50.65 | 4:19.93 | ||
TRJV DH DES ABBESSES 2012 BENJAMINS | |||||||
1 | PATROIS Natan | 1/Ben-M | LOR | La voge VTT | 2:08.83 | 2:15.91 | 2:08.83 |
2 | THIEBAUT Lucien | 2/Ben-M | LOR | Evolution VTT St Die | 2:14.39 | 2:22.84 | 2:14.39 |
3 | LEOST Ewen | 3/Ben-M | LOR | La voge VTT | 2:15.37 | 2:54.86 | 2:15.37 |
4 | BURSTEAT Quentin | 4/Ben-M | ALS | Velo club Sainte Marie aux Min | 2:18.68 | 2:38.35 | 2:18.68 |
5 | BENTZINGER Herve | 6/Ben-M | LOR | Evolution VTT St Die | 2:22.60 | 2:53.44 | 2:22.60 |
6 | PETITCOLAS Maxime | 5/Ben-M | LOR | La voge VTT | 2:21.34 | 2:40.28 | 2:21.34 |
7 | ANSEL Tristan | 7/Ben-M | 2:23.93 | 2:45.33 | 2:23.93 | ||
8 | MALBOS Valentin | 8/Ben-M | LOR | VTT Fun Club | 2:26.87 | 2:54.57 | 2:26.87 |
9 | LIARDET Arthur | 9/Ben-M | LOR | VTT Fun Club | 2:27.50 | 2:37.89 | 2:27.50 |
10 | AMET Valentin | 10/Ben-M | LOR | Remiremont VTT | 2:29.35 | 2:29.16 | 2:29.16 |
11 | GAULTIER Teo | 11/Ben-M | CHA | BASIC VTT | 2:30.78 | 2:43.93 | 2:30.78 |
12 | MARINHO Valentin | 12/Ben-M | LOR | Remiremont VTT | 2:31.78 | 2:53.32 | 2:31.78 |
13 | FINANCE Jarod | 13/Ben-M | LOR | Evolution VTT St Die | 2:45.40 | 2:35.77 | 2:35.77 |
14 | LARGENTIER Arthur | 14/Ben-M | LOR | Remiremont VTT | 2:36.09 | 2:52.74 | 2:36.09 |
15 | COUSTEUR Nathan | 15/Ben-M | LOR | Evolution VTT St Die | 2:39.70 | 3:04.62 | 2:39.70 |
16 | SEYER Julian | 16/Ben-M | LOR | VTT Fun Club | 2:40.10 | 3:12.64 | 2:40.10 |
17 | HECHT Quentin | 17/Ben-M | LOR | VTT du Toulois | 2:42.82 | 3:45.68 | 2:42.82 |
18 | MOUGEL Mathis | 18/Ben-M | LOR | Remiremont VTT | 2:48.07 | 2:43.74 | 2:43.74 |
19 | LOLA Enzo | 19/Ben-M | LOR | La voge VTT | 2:44.84 | 3:44.40 | 2:44.84 |
20 | REGNIER Samuel | 20/Ben-M | LOR | Baroudeurs de Ligny | 2:52.04 | 4:02.03 | 2:52.04 |
21 | KLEIN Matthieu | 21/Ben-M | LOR | Cyclo club sarrebourgeois | 2:56.15 | 4:36.62 | 2:56.15 |
22 | THIERY Malaury | 1/Ben-F | LOR | VTT Fun Club | 2:59.71 | 3:45.91 | 2:59.71 |
23 | LAPOIRIE Quentin | 22/Ben-M | LOR | Remiremont VTT | 3:00.02 | 3:30.93 | 3:00.02 |
24 | DANLION Mathias | 23/Ben-M | LOR | VC Hettange | 3:00.55 | Abs | 3:00.55 |
25 | GANTHIER Victor | 24/Ben-M | LOR | Remiremont VTT | 3:09.82 | 3:55.74 | 3:09.82 |
26 | KACZMAREK William | 25/Ben-M | LOR | Fun Bike Algrange | 3:12.21 | 3:53.99 | 3:12.21 |
27 | SCHMIDT Clement | 26/Ben-M | LOR | Remiremont VTT | 3:17.95 | 5:02.16 | 3:17.95 |
28 | LEBLOND Hugo | 27/Ben-M | LOR | VTT Fun Club | 3:28.18 | 4:27.23 | 3:28.18 |
29 | BALLAND Florian | 28/Ben-M | LOR | Evolution VTT St Die | 4:10.81 | 5:21.54 | 4:10.81 |
30 | ARNOULD Emilie | 2/Ben-F | LOR | La Bressaude Roue Verte | 3:38.05 | 3:45.94 | 3:38.05 |
31 | HAFFEMEYER Mathis | 29/Ben-M | Team Piorce | 5:00.36 | 5:10.67 | 5:00.36 | |
32 | GUIOT Theo | 30/Ben-M | LOR | VTT Fun Club | 5:21.41 | 10:25.44 | 5:21.41 |
33 | BERNEZ Eliott | 31/Ben-M | LOR | Remiremont VTT | 5:55.44 | 10:03.26 | 5:55.44 |
TRJV DH DES ABBESSES 2012 PUPILLES | |||||||
1 | ANTOINE Paul | 1/Pup-M | LOR | La voge VTT | 2:45.57 | 2:43.66 | 2:43.66 |
2 | LAPOIRIE Lucas | 2/Pup-M | LOR | Remiremont VTT | 2:57.20 | 3:20.34 | 2:57.20 |
3 | LECOMTE Fabien | 3/Pup-M | 3:01.22 | 3:33.53 | 3:01.22 | ||
4 | BOTEREL Nathan | 4/Pup-M | LOR | VTT Fun Club | 3:15.74 | 4:24.67 | 3:15.74 |
5 | LIARDET Louis | 5/Pup-M | LOR | VTT Fun Club | 4:03.85 | 3:36.53 | 3:36.53 |
6 | CHRISTOPHE Augustin | 6/Pup-M | LOR | Cyclo club sarrebourgeois | 3:39.98 | 5:17.04 | 3:39.98 |
7 | HEILIGENSTEIN Leo | 7/Pup-M | ALS | Molsheim fun bike | 3:56.35 | 4:20.49 | 3:56.35 |
8 | GRANDJEAN Esteban | 8/Pup-M | LOR | Evolution VTT St Die | 3:58.87 | 4:27.02 | 3:58.87 |
9 | LANDONNET Olivier | 9/Pup-M | LOR | La voge VTT | 4:06.77 | 5:12.52 | 4:06.77 |
10 | HUILIe Axel | 10/Pup-M | LOR | Remiremont VTT | 4:54.12 | 7:37.79 | 4:54.12 |
11 | LACOTE Maxel | 11/Pup-M | LOR | VTT Fun Club | 5:03.37 | 8:07.29 | 5:03.37 |
12 | JEANMAIRE Corentin | 12/Pup-M | LOR | VTT Evolution Saint-Die | 5:06.65 | 5:13.15 | 5:06.65 |
13 | ROBERT Remy | 13/Pup-M | LOR | VTT Fun Club | 5:32.17 | 7:09.26 | 5:32.17 |
14 | PETITGENET Theo | 14/Pup-M | LOR | Remiremont VTT | 5:52.92 | 9:39.98 | 5:52.92 |
15 | HAMMAECHER Evan | 15/Pup-M | LOR | VTT Fun Club | 7:56.71 | 12:13.89 | 7:56.71 |
dimanche, 22 avril 2012 19:56