lundi, 14 septembre 2015 17:58

Enduro VTT - Pierre Charles Georges remporte la manche finale du Cannondale Enduro Tour

 

L'Enduro des Roches organisé VC St-Dié à Saint Dié les Vosges a servit de support à la dernière manche de la serie " Cannondale Enduro Tour - Powered by SRAM ".

1762974214762791257368221670722992350883940n

Pierre Charles Georges (Team Lac Blanc - Batibois) c'est largement imposé sur cette manche avec une régularité de métronome en remportant 3 spéciales et en terminant les deux autres à la seconde place.

Voir l'article complet et les photos publié sur Vojo Mag

Classement scratch:

    Catégorie SP1 Pos SP2 Pos SP3 Pos SP4 Pos SP5 Pos Temps Total
1 GEORGES Pierre Charles SENIOR 2 1 1 2 1 00:18:57.76
2 NOIROT Alexis SENIOR 1 4 10 4 2 00:19:19.03
3 OGET Ludovic SENIOR 8 5 2 1 7 00:19:21.95
4 ABSALON Remy SENIOR 7 7 4 3 3 00:19:25.89
5 TRABAC Eliott SENIOR 4 3 8 5 15 00:19:31.08
6 ARNOULD Jeremy SENIOR 9 6 3 6 5 00:19:31.31
7 PERRIN GANIER Neilo SENIOR 5 2 7 14 13 00:19:38.11
8 HEINRICH Guillaume SENIOR 6 9 6 7 8 00:19:38.66
9 THIEBAUT Louis JUNIOR 3 15 9 9 12 00:19:54.67
10 MACINOT Corentin JUNIOR 10 10 14 10 6 00:19:55.51
11 HOSATTE Benjamin JUNIOR 14 14 5 27 4 00:20:07.15
12 BRUDER Lucas JUNIOR 12 11 17 13 16 00:20:09.93
13 THIEBAUT Paul SENIOR 11 12 12 11 19 00:20:13.33
14 BRUWIERE Olivier SENIOR 17 19 11 8 9 00:20:19.38
15 BAUD Eliott JUNIOR 19 13 18 19 10 00:20:29.05
16 BREITWIESER Jakob SENIOR 26 17 15 15 20 00:20:39.81
17 THOMAS Jean JUNIOR 16 8 13 54 27 00:20:42.57
18 L'HOTE Edouard SENIOR 13 25 20 18 22 00:20:48.77
19 COTTET Antoine SENIOR 31 22 19 12 23 00:20:59.49
20 BERNARD Simon SENIOR 22 16 32 25 30 00:21:01.65
21 HARTSTERN Thomas SENIOR 35 23 23 22 14 00:21:02.21
22 LANGGARTNER Joris SENIOR 15 18 43 16 34 00:21:02.46
23 BONNE Emmanuel SENIOR 24 49 16 28 11 00:21:03.50
24 KELLER Christophe SENIOR 30 24 29 31 21 00:21:11.30
25 MARTIN Clement SENIOR 20 28 30 40 18 00:21:11.43
26 SCHNETTLER Christoph SENIOR 18 33 26 24 32 00:21:13.34
27 ANDRES Sebastien JUNIOR 27 20 34 20 35 00:21:14.63
28 LANTHERMANN Romain SENIOR 32 30 21 23 29 00:21:15.41
29 LEHRY Pierre SENIOR 21 26 33 29 51 00:21:24.48
30 DORING Felix SENIOR 50 21 25 21 33 00:21:25.86
31 SIEGEL Romain SENIOR 29 31 31 41 28 00:21:32.04
32 BAUMANN Jordan SENIOR 28 94 22 26 17 00:21:35.18
33 FLUCKIGER Pierre MASTER 42 38 24 32 24 00:21:39.12
34 CHANDLER Kane SENIOR 23 27 36 122 37 00:21:51.28
35 SCHAEFFER Jean SENIOR 37 34 48 35 40 00:21:56.72
36 GILL Mathieu SENIOR 51 48 28 33 49 00:22:01.00
37 TOUSSAINT Florent SENIOR 46 32 47 38 41 00:22:05.12
38 KREBS Benjamin SENIOR 84 35 44 34 26 00:22:06.34
39 LEFEVRE Nicolas SENIOR 36 39 42 85 46 00:22:10.49
40 HEYDT Joerg MASTER 61 51 38 37 38 00:22:11.58
41 HOLVECK Mathias MASTER 40 59 41 50 44 00:22:12.76
42 WIEDENHOEFER Christian SENIOR 43 36 49 47 45 00:22:13.54
43 LUTTRINGER Christophe SENIOR 60 55 45 56 36 00:22:21.57
44 BERTRAND PIERRON Alois SENIOR 41 47 61 49 47 00:22:22.97
45 KRIS Hertsens MASTER 67 56 46 42 39 00:22:24.33
46 BOHLY Ben SENIOR 54 58 39 43 72 00:22:31.86
47 MACAISNE Maxime SENIOR 56 29 78 62 60 00:22:34.82
48 COLIN Aurelien SENIOR 48 81 59 36 52 00:22:36.15
49 DIEFFENTHALER Bastien SENIOR 25 149 40 52 48 00:22:37.56
50 GROSJEAN Aurelien SENIOR 45 53 57 62 63 00:22:40.94
51 MEYER Thomas SENIOR 34 213 27 30 25 00:22:41.50
52 MICHELET Pierre SENIOR 52 40 80 87 54 00:22:42.22
53 GEORGEL Nicolas SENIOR 64 37 62 89 69 00:22:46.38
54 PERRIN Baptiste SENIOR 101 68 56 39 43 00:22:47.68
55 KRAKAU Andreas SENIOR 44 62 50 65 79 00:22:48.54
56 REISING Andre MASTER 62 95 53 53 53 00:22:51.22
57 HEROLD Clement SENIOR 72 54 101 48 62 00:22:58.29
58 RAPUZZI Norbert SENIOR 112 119 35 51 42 00:22:59.12
59 MOTZ Sebastien SENIOR 55 46 90 60 87 00:23:00.44
60 GROSS Vincent SENIOR 102 75 55 46 61 00:23:01.65
61 HORN Pascal MASTER 71 50 69 75 85 00:23:02.12
62 BUSSMANN Jannik SENIOR 49 45 107 74 87 00:23:03.52
63 WOEHRLE Stephan SENIOR 39 41 79 59 145 00:23:06.15
64 HOFFGEN Bastian SENIOR 47 44 52 153 86 00:23:07.41
65 COVINI Loic SENIOR 97 73 75 45 67 00:23:09.26
66 RABASQUINHO Julien SENIOR 96 77 76 55 59 00:23:10.00
67 SAUGNIERES Gregory SENIOR 58 65 101 83 73 00:23:10.92
68 STEEGE Kalle SENIOR 105 70 70 44 74 00:23:11.45
69 EICHERT Nicolas SENIOR 57 64 85 93 97 00:23:11.78
70 FASSBENDER Joshua SENIOR 104 80 66 88 50 00:23:12.08
71 MARCHAL Simon SENIOR 78 85 74 99 57 00:23:12.64
72 SABATTIER Erwan JUNIOR 95 84 58 90 56 00:23:12.65
73 HUMMEL Thomas SENIOR 79 66 88 67 78 00:23:15.39
74 DARD Julien SENIOR 65 98 67 82 75 00:23:15.55
75 GRAMMER Arne SENIOR 120 43 63 114 70 00:23:16.30
76 SEHER Raynal MASTER 69 60 94 78 96 00:23:16.47
77 JEREMIE Florian SENIOR 75 61 65 128 68 00:23:17.09
78 CHATEL Yannick SENIOR 83 112 54 61 90 00:23:23.07
79 BURSTERT Quentin JUNIOR 59 78 101 77 114 00:23:25.25
80 WUCHER Sylvain SENIOR 73 42 51 58 179 00:23:25.94
81 TISSERAND Gildas SENIOR 82 89 93 70 83 00:23:26.24
82 MUFF Gregory SENIOR 63 74 87 94 123 00:23:27.00
83 MEYER Vincent SENIOR 100 91 100 86 55 00:23:27.10
84 WILHELM Olivier MASTER 91 111 77 64 71 00:23:27.63
85 LEBRUN Ludovic SENIOR 77 96 81 69 104 00:23:27.68
86 BARBE David SENIOR 92 67 92 102 77 00:23:29.16
87 GAUTIER Joris SENIOR 106 76 120 79 64 00:23:32.59
88 SCHALLER  Stephane SENIOR 86 135 60 100 65 00:23:35.69
89 FOOS Thibaud SENIOR 80 97 99 126 76 00:23:42.83
90 VACCARO Gilles JUNIOR 129 88 71 105 81 00:23:42.88
91 BETTINGER Hugo JUNIOR 114 90 82 92 106 00:23:43.49
92 BATISTA Levy SENIOR 89 107 68 71 130 00:23:43.78
93 VERGNAUD Victor SENIOR 81 100 125 91 91 00:23:44.29
94 MEYER Sebastien SENIOR 74 72 128 73 129 00:23:44.99
95 HALM Martin SENIOR 76 83 121 108 113 00:23:45.19
96 ABT Damien SENIOR 88 52 105 133 121 00:23:45.29
97 PFEIFFER Regis SENIOR 68 86 98 113 127 00:23:45.72
98 PERAUD Charly SENIOR 110 122 91 66 84 00:23:46.63
99 THOMAS Eliott JUNIOR 115 71 96 96 120 00:23:48.02
100 PORGYE Jean Marc SENIOR 85 57 86 138 135 00:23:50.08
101 MOREL Leo JUNIOR 117 137 84 57 80 00:23:52.38
102 WENTZINGER Laurent SENIOR 136 113 72 75 109 00:23:56.03
103 GIRODON Nicolas MASTER 109 105 110 117 100 00:23:56.38
104 MASSONNEAU Jeremy SENIOR 121 63 116 139 93 00:23:56.90
105 SIBILLE Stephane SENIOR 93 127 109 100 103 00:23:57.47
106 SCHWAB Tilmann SENIOR 132 132 64 81 95 00:23:57.51
107 EBERHARDT Arnaud SENIOR 113 93 112 107 115 00:23:58.49
108 WILDGRUBE Andreas SENIOR 128 79 127 97 108 00:23:59.93
109 ROETHINGER Gilles SENIOR 137 161 73 68 58 00:24:00.66
110 BAYER Philippe SENIOR 99 108 97 148 98 00:24:02.96
111 ORGEL Victorien SENIOR 70 92 150 132 101 00:24:04.86
112 MICHEL Cedric SENIOR 87 136 117 106 111 00:24:07.67
113 WILLHELM Bruno SENIOR 53 124 111 186 117 00:24:11.17
114 SZEWC Noe JUNIOR 107 130 145 84 89 00:24:11.30
115 GROSDIDIER Olivier SENIOR 125 114 118 112 128 00:24:19.09
116 GUIOT Damien SENIOR 143 109 131 104 99 00:24:19.29
117 KESSLER Johann SENIOR 140 117 113 115 116 00:24:19.92
118 CHERRIER Guillaume SENIOR 122 87 122 158 119 00:24:22.32
119 HELFER Alexandre JUNIOR 174 125 89 103 92 00:24:24.21
120 DUFOUR Jean Baptiste SENIOR 166 69 95 130 132 00:24:25.50
121 HARBERLE Pierre JUNIOR 130 121 123 121 125 00:24:29.55
122 GROLLEAU Thibaut SENIOR 123 220 83 72 66 00:24:29.63
123 GONTIER Joris SENIOR 153 110 106 149 105 00:24:29.86
124 CUPILLARD Xavier SENIOR 142 141 119 110 107 00:24:31.31
125 WOLFF Thierry SENIOR 134 134 142 109 102 00:24:34.07
126 GODEAU Vincent SENIOR 108 104 130 116 176 00:24:35.59
127 BALTZINGER Gilles MASTER 94 99 132 142 165 00:24:37.30
128 JACQUEL Jerome SENIOR 131 123 137 143 122 00:24:42.87
129 VIROT Pierre Benoit SENIOR 98 163 141 124 118 00:24:44.23
130 THOMAS Nicolas SENIOR 103 128 143 146 137 00:24:44.73
131 ABEILLON Francois SENIOR 138 106 140 127 134 00:24:44.92
132 HENRY Augustin JUNIOR 90 82 147 146 191 00:24:48.30
133 HOUOT Jean Philippe SENIOR 133 101 126 179 144 00:24:52.68
134 GERHARD Paul SENIOR 111 115 162 129 153 00:24:53.38
135 COLIN Theophile SENIOR 154 131 161 110 126 00:24:55.73
136 FEISTHAUER Marc SENIOR 191 158 104 119 94 00:24:55.85
137 MAIER Thomas SENIOR 135 120 124 191 141 00:25:01.25
138 EMOND Nicolas SENIOR 116 102 139 140 212 00:25:05.15
139 NOEL Alain SENIOR 139 168 129 136 133 00:25:06.48
140 KOCH Thibaut SENIOR 186 173 114 118 124 00:25:12.31
141 ARGENTON Charly SENIOR 146 156 169 120 131 00:25:13.40
142 ARNDT Gregor SENIOR 127 211 149 135 110 00:25:16.70
143 OSTERMANN Jeremy SENIOR 178 143 133 95 160 00:25:17.97
144 WINTERHALTER Axel MASTER 145 142 151 131 162 00:25:20.82
145 EBERHARDT Eric SENIOR 162 133 158 156 138 00:25:22.80
146 ZUCCHI Emanuele SENIOR 167 234 108 80 82 00:25:23.30
147 CUNY Christophe MASTER 119 159 134 201 156 00:25:26.35
148 ORGEL Emmanuel MASTER 117 126 166 171 201 00:25:27.49
149 WENDLING Benoit SENIOR 149 172 148 141 146 00:25:30.22
150 LHOTE Michael SENIOR 170 154 153 152 139 00:25:30.34
151 THIRIAT Romain SENIOR 126 170 183 144 157 00:25:34.70
152 MARCHAL Baptiste SENIOR 164 118 180 123 190 00:25:34.90
153 SCHMITT Thierry SENIOR 158 129 154 159 184 00:25:35.33
154 GLE Adrien SENIOR 165 148 155 157 161 00:25:38.23
155 VAUTHIER Mathieu SENIOR 181 116 170 173 154 00:25:40.83
156 DAGNEAUX Christophe MASTER 159 157 157 150 173 00:25:42.05
157 WILLM Geoffroi SENIOR 156 155 174 174 142 00:25:42.42
158 DELAIR Ivan MASTER 163 185 176 125 158 00:25:48.70
159 GRIGNE Richard MASTER 144 147 160 166 207 00:25:50.77
160 NAUDIN Sebastien SENIOR 175 160 167 162 147 00:25:51.00
161 CACCIATORE Stephane SENIOR 179 139 164 172 164 00:25:51.30
162 FISCHER Damien SENIOR 169 162 165 155 174 00:25:52.21
163 DUPAYS Guillaume SENIOR 171 204 168 137 150 00:25:59.08
164 BACH Vendolin SENIOR 152 150 210 175 163 00:25:59.33
165 KIEFFER Gerald JUNIOR 187 165 182 151 143 00:26:00.46
166 NORTON Shane SENIOR 184 166 135 161 186 00:26:00.72
167 FERRARI Jeremie SENIOR 198 194 159 145 151 00:26:07.42
168 KOPP Daniel SENIOR 182 181 179 165 149 00:26:07.83
169 THIEBAUT Gael SENIOR 211 176 156 175 136 00:26:11.71
170 FEILNER Michael MASTER 124 140 136 247 193 00:26:18.97
171 VALVIN Denis SENIOR 193 151 195 183 178 00:26:20.40
172 BEYLER Jonathan SENIOR 150 184 220 184 159 00:26:22.02
173 HUSSONG Thomas SENIOR 183 212 177 167 152 00:26:24.29
174 SCHWEITZER Florian SENIOR 173 179 188 194 175 00:26:24.53
175 MEYER KRENTLER Philipp SENIOR 176 146 206 154 223 00:26:26.88
176 CHATEL Florian SENIOR 172 209 175 202 167 00:26:27.83
177 MONDOT Julien SENIOR 185 205 187 180 155 00:26:30.73
178 DELEDICQUE Julien SENIOR 188 190 184 168 197 00:26:33.08
179 MARQUIS Xavier SENIOR 160 202 205 181 192 00:26:33.94
180 REHBERG Patrick MASTER 141 189 216 204 196 00:26:34.37
181 JEANNY Jerome MASTER 177 175 172 208 204 00:26:34.82
182 TORIELLO Fabien SENIOR 197 144 209 182 205 00:26:36.22
183 MEIER Tom MASTER 200 164 181 178 213 00:26:36.96
184 DESSEAUX Gregory SENIOR 204 169 190 196 177 00:26:39.72
185 GATINET Lionel SENIOR 209 193 146 134 231 00:26:42.81
186 EBER Bertrand SENIOR 192 177 212 200 181 00:26:44.63
187 BAUER Franck MASTER 221 196 173 190 148 00:26:47.06
188 DARRIEUMERLOU Gabriel SENIOR 214 214 178 164 166 00:26:50.70
189 RAISCH Dominic SENIOR 157 198 152 236 216 00:26:53.37
190 LOETSCHER Matthieu SENIOR 168 178 189 241 182 00:26:53.89
191 BEDEL Tom SENIOR 201 171 193 213 206 00:26:54.52
192 TROENDLE Kevin SENIOR 203 192 204 193 189 00:26:55.91
193 GOUY Leonard SENIOR 223 167 194 212 171 00:26:58.27
194 MULLER Benjamin SENIOR 180 233 196 163 168 00:27:00.54
195 BAUER Sebastien SENIOR 238 153 202 211 140 00:27:00.92
196 CLEMENT Frederic SENIOR 196 191 186 233 170 00:27:01.63
197 BULLMANN Emmanuel MASTER 206 186 211 187 208 00:27:03.56
198 BOULOIS Cedric MASTER 217 183 199 195 198 00:27:03.74
199 CERVELLIN Bastien SENIOR 190 182 200 210 233 00:27:09.94
200 SCHIER Yannick SENIOR 202 231 171 177 188 00:27:11.86
201 POZZI Marion DAME 219 222 197 185 169 00:27:13.45
202 MUNCH Philippe MASTER 199 203 198 189 232 00:27:15.59
203 BECKER Ulrich SENIOR 195 188 232 220 187 00:27:18.01
204 KUENY Raphael MASTER 245 145 208 160 195 00:27:18.37
205 FISCHER Sylvain SENIOR 151 224 224 224 194 00:27:19.76
206 MARION Christophe SENIOR 227 199 191 207 199 00:27:21.43
207 ROMANG Pierre SENIOR 207 225 185 169 222 00:27:21.73
208 FRIEDRICH Sebastien SENIOR 161 207 222 218 229 00:27:22.32
209 KINDER Denis MASTER 208 195 202 221 217 00:27:25.32
210 PERROLLAZ Didier MASTER 216 187 217 228 172 00:27:26.49
211 FRANO Petr SENIOR 239 197 192 170 203 00:27:28.89
212 LERCH Vincent SENIOR 189 174 218 234 230 00:27:33.69
213 WEBER Olivier MASTER 212 229 214 206 183 00:27:38.01
214 FAUVILLE Arnaud SENIOR 231 201 234 188 185 00:27:48.02
215 NOLETTA Jer¶me SENIOR 241 180 207 222 209 00:27:50.01
216 PEDUZZI Kevin SENIOR 194 221 201 246 202 00:27:50.80
217 DROMARD Patrick MASTER 225 208 226 214 211 00:27:50.98
218 TORMEN Remi JUNIOR 226 215 228 192 226 00:27:59.38
219 GOMEC Joost MASTER 218 228 213 216 220 00:28:04.82
220 WESSANG Geoffrey SENIOR 237 218 215 209 210 00:28:07.29
221 DES MONTAGNES Geoffrey SENIOR 228 200 231 205 234 00:28:08.91
222 MERTZ Cyrille SENIOR 210 217 238 223 218 00:28:14.12
223 WINE Renaud SENIOR 220 232 219 197 244 00:28:32.27
224 PETIT Pierre JUNIOR 148 252 221 198 180 00:28:32.54
225 ERASUN Johan SENIOR 222 243 225 199 224 00:28:32.80
226 CALLSEN Aldo MASTER 230 205 229 227 242 00:28:41.86
227 RIVIERE  Matthieu SENIOR 246 237 223 217 219 00:29:04.64
228 VERNAY Boris SENIOR 236 227 240 215 237 00:29:07.16
229 REDEL David SENIOR 248 216 227 219 246 00:29:12.64
230 CHRISTOPH Cedric SENIOR 233 241 235 231 221 00:29:16.85
231 WILHELM Yannick SENIOR 234 238 236 229 227 00:29:20.63
232 WAMBST Patrick MASTER 240 230 233 225 243 00:29:21.06
233 MUNICH Alexis SENIOR 229 210 237 249 235 00:29:27.12
234 WAGNER Philippe MASTER 243 235 241 230 239 00:29:39.62
235 ZINCK Jean Luc MASTER 235 236 245 226 240 00:29:39.73
236 VOGEL Florian SENIOR 232 248 230 243 228 00:29:55.23
237 QUEFELEC Dominique SENIOR 242 242 247 232 241 00:30:05.01
238 JEANMAIRE Fabien MASTER 213 246 248 235 248 00:30:14.12
239 DUELFER Annette DAME 252 249 242 242 236 00:31:00.75
240 MANGEL Alain MASTER 251 239 250 245 247 00:31:01.63
241 SCHULER Raphael MASTER 247 240 249 239 251 00:31:10.83
242 MOUGENOT Jean Michel MASTER 249 247 244 240 249 00:31:17.54
243 RODRIGUES Christophe MASTER 244 245 251 248 250 00:31:33.58
244 MANDER  Frederic SENIOR 253 251 243 244 237 00:31:40.44
245 SPENLE Lionel JUNIOR 250 253 246 238 245 00:32:04.08
246 THIEBAUT Lucien JUNIOR 33 259 37 17 31 00:32:50.28
247 VAILLANT Paul SENIOR 205 219 257 203 200 00:33:32.56
248 MANN Valentin SENIOR 66 103 115 98 256 00:33:35.24
249 ZIMMERMANN Julien SENIOR 256 250 252 250 253 00:34:39.24
250 TOLZEL Ecki MASTER 155 226 163 254 225 00:35:47.75
251 COUNILH Anne Laure DAME 255 254 253 251 252 00:36:08.16
252 GAUTUN Eric SENIOR 147 138 138 256 112 00:37:29.68
253 HAEBERLE Alain MASTER 257 256 256 253 255 00:40:53.76
254 CONRAD Florent SENIOR 260 257 254 252 254 00:42:30.97
255 FEHR Frederic SENIOR 261 223 144 255 214 00:51:58.34
DNF THOMAS Eric SENIOR 254 255 255      
DNF HIRTZ Franck MASTER 38 152        
DNF CLAUDE Leny SENIOR 215 244        
DNF TAFFOUREAU Simon SENIOR 259 258        
DNF DOSSMANN Jacques SENIOR 224   239 237 215  
DNF QUIRIN Julien SENIOR 258          
Lu 2673 fois Dernière modification le lundi, 14 septembre 2015 20:21