lundi, 01 août 2016 11:53

#Elsasspower Nicolas Lau et Jérome Clementz sur le podium desEWS

 

Les pilotes alsaciens Nicolas Lau (Cube Action Team) et Jérome Clementz (Cannondale Pro/SRAM MTB) se sont hissés sur le podium des Enduro World Series à Aspen au Etats-Unis. C'est l'Australien Jared Grave qui remporte la  course.

Nicolau : Je monte sur la boîte avec une très satisfaisante 2ème place au US avant de décoller pour le Canada.!! Après une déception en Italie je prouve que je suis dans le coup, il faut s'accrocher et y croire.

                 EWS_Aspen_2016_Jour_2_Resultat_Copyright_Vojomag-9 

                 

Jey: Ca faisait un bout de temps que j'étais pas remonté sur un podium de coupe du monde!! Super content de finir 3ème de cette manche au colorado derrière mon voisin alsacien Nico Lau et la légende Jared Graves! Un grand merci à mon team Cannondale Pro /SRAM MTB et tous les spectateurs pour leur soutien!

 

MEN

(Names in bold are EMBA members and can be searched in the EMBA Results Analyser)
stage 1 rank stage 2 rank stage 3 rank stage 4 rank stage 5 rank stage 6 rank TIME RANK
04:37.170 (1) 08:23.510 (1) 14:12.410 (1) 16:45.700 (1) 04:42.790 (1) 03:50.860 (50) 52:32.440 (1)
04:40.540 (3) 08:28.640 (2) 14:25.210 (2) 17:10.910 (6) 04:46.130 (4) 03:42.960 (26) 53:14.390 (2)
04:44.270 (12) 08:34.030 (6) 14:31.500 (9) 17:00.820 (2) 04:49.480 (12) 03:37.360 (7) 53:17.460 (3)
04:40.340 (2) 08:36.810 (10) 14:27.200 (3) 17:13.690 (9) 04:48.710 (9) 03:37.610 (8) 53:24.360 (4)
04:42.060 (7) 08:34.220 (7) 14:29.520 (4) 17:19.530 (16) 04:46.030 (2) 03:36.780 (6) 53:28.140 (5)
04:41.530 (5) 08:34.440 (8) 14:35.490 (11) 17:19.130 (14) 04:48.940 (10) 03:37.720 (11) 53:37.250 (6)
04:44.940 (13) 08:31.740 (3) 14:30.850 (7) 17:19.710 (17) 04:52.690 (30) 03:38.040 (12) 53:37.970 (7)
04:43.490 (11) 08:32.280 (4) 14:43.510 (20) 17:17.630 (11) 04:46.050 (3) 03:35.790 (4) 53:38.750 (8)
04:48.020 (24) 08:43.190 (25) 14:29.860 (5) 17:13.590 (8) 04:51.060 (18) 03:37.680 (10) 53:43.400 (9)
04:43.070 (10) 08:44.800 (30) 14:42.360 (19) 17:08.130 (5) 04:51.650 (22) 03:34.130 (3) 53:44.140 (10)
04:46.010 (17) 08:37.910 (14) 14:36.850 (13) 17:12.230 (7) 04:51.230 (19) 03:40.110 (21) 53:44.340 (11)
04:42.860 (9) 08:40.030 (21) 14:35.270 (10) 17:22.460 (20) 04:48.120 (6) 03:37.640 (9) 53:46.380 (12)
04:41.800 (6) 08:37.720 (13) 14:37.000 (14) 17:23.990 (22) 04:50.100 (16) 03:36.070 (5) 53:46.680 (13)
04:51.940 (39) 08:39.950 (20) 14:30.660 (6) 17:14.760 (10) 04:52.240 (26) 03:39.420 (18) 53:48.970 (14)
04:52.050 (40) 08:36.820 (11) 14:40.230 (18) 17:07.330 (4) 04:48.240 (7) 03:46.950 (41) 53:51.620 (15)
04:51.460 (36) 08:35.860 (9) 14:37.630 (16) 17:24.070 (23) 04:48.470 (8) 03:40.800 (24) 53:58.290 (16)
04:50.070 (32) 08:39.830 (19) 14:31.050 (8) 17:26.660 (25) 04:52.170 (25) 03:44.690 (33) 54:04.470 (17)
04:53.620 (44) 08:47.230 (36) 14:44.210 (21) 17:22.440 (19) 04:49.050 (11) 03:32.890 (2) 54:09.440 (18)
04:45.950 (16) 08:41.980 (24) 14:44.280 (22) 17:32.030 (33) 04:47.240 (5) 03:39.250 (16) 54:10.730 (19)
04:47.790 (22) 08:49.700 (40) 14:38.670 (17) 17:23.120 (21) 04:53.810 (33) 03:39.550 (19) 54:12.640 (20)
04:41.500 (4) 08:40.830 (23) 14:37.370 (15) 17:40.180 (44) 04:50.210 (17) 03:43.260 (27) 54:13.350 (21)
04:47.060 (20) 08:46.920 (35) 14:49.160 (28) 17:29.190 (29) 04:51.300 (20) 03:31.110 (1) 54:14.740 (22)
05:03.730 (71) 08:38.860 (15) 14:36.810 (12) 17:27.010 (26) 04:52.310 (27) 03:38.600 (13) 54:17.320 (23)
04:48.520 (25) 08:51.040 (45) 14:50.890 (31) 17:18.050 (13) 04:52.350 (28) 03:38.780 (14) 54:19.630 (24)
04:51.280 (35) 08:40.450 (22) 15:17.990 (53) 17:03.210 (3) 04:52.370 (29) 03:39.550 (19) 54:24.850 (25)
04:47.930 (23) 08:43.560 (26) 15:06.090 (42) 17:21.180 (18) 04:49.990 (15) 03:40.110 (21) 54:28.860 (26)
04:42.120 (8) 08:33.150 (5) 15:24.980 (58) 17:19.300 (15) 04:52.150 (24) 03:40.460 (23) 54:32.160 (27)
04:53.640 (45) 08:37.110 (12) 14:52.710 (35) 17:25.140 (24) 04:51.600 (21) 03:52.180 (57) 54:32.380 (28)
05:09.490 (86) 08:39.100 (16) 14:47.630 (25) 17:17.750 (12) 04:49.670 (14) 03:50.140 (48) 54:33.780 (29)
04:49.400 (30) 08:44.450 (28) 14:50.140 (30) 17:30.830 (31) 04:52.980 (31) 03:46.050 (38) 54:33.850 (30)
04:48.990 (27) 08:39.660 (17) 14:48.590 (27) 17:42.040 (47) 04:54.700 (36) 03:45.030 (34) 54:39.010 (31)
04:46.400 (19) 08:44.830 (31) 14:51.890 (32) 17:41.730 (46) 04:54.860 (37) 03:39.340 (17) 54:39.050 (32)
04:54.720 (48) 08:39.710 (18) 14:52.470 (34) 17:34.860 (36) 04:54.900 (38) 03:50.020 (47) 54:46.680 (33)
04:47.180 (21) 08:49.300 (39) 14:52.430 (33) 17:38.170 (41) 04:54.140 (35) 03:47.970 (43) 54:49.190 (34)
04:48.930 (26) 08:46.720 (34) 14:59.650 (38) 17:37.520 (40) 04:54.110 (34) 03:45.080 (35) 54:52.010 (35)
04:52.920 (41) 08:45.460 (32) 14:57.520 (37) 17:42.250 (48) 04:56.280 (40) 03:48.090 (44) 55:02.520 (36)
04:49.270 (29) 08:50.210 (43) 15:10.810 (46) 17:28.930 (28) 04:58.500 (49) 03:54.620 (66) 55:12.340 (37)
04:56.190 (52) 08:45.780 (33) 15:06.710 (43) 17:35.990 (38) 05:01.920 (58) 03:51.180 (51) 55:17.770 (38)
04:51.200 (34) 08:56.050 (58) 15:06.070 (41) 17:38.250 (42) 05:03.720 (65) 03:43.870 (30) 55:19.160 (39)
04:49.690 (31) 08:54.890 (52) 14:46.860 (24) 17:56.820 (63) 04:56.860 (42) 03:54.040 (64) 55:19.160 (40)
04:44.960 (14) 08:52.750 (46) 15:23.220 (55) 17:36.810 (39) 04:58.240 (46) 03:43.290 (28) 55:19.270 (41)
04:56.510 (53) 08:54.130 (50) 14:57.300 (36) 17:52.850 (57) 04:58.300 (47) 03:45.930 (37) 55:25.020 (42)
05:04.380 (74) 08:57.420 (60) 15:09.140 (45) 17:32.770 (34) 04:56.730 (41) 03:48.570 (45) 55:29.010 (43)
04:56.540 (54) 08:44.140 (27) 15:12.940 (50) 17:43.010 (49) 04:59.700 (50) 03:53.150 (59) 55:29.480 (44)
04:49.080 (28) 08:54.970 (53) 15:13.150 (51) 17:48.000 (54) 04:56.140 (39) 03:51.400 (53) 55:32.740 (45)
04:51.740 (38) 09:00.460 (63) 15:30.680 (64) 17:30.780 (30) 04:57.400 (44) 03:41.950 (25) 55:33.010 (46)
04:51.120 (33) 08:55.560 (54) 14:47.980 (26) 18:04.560 (71) 05:03.090 (63) 03:51.470 (54) 55:33.780 (47)
04:58.110 (60) 09:01.520 (64) 15:19.400 (54) 17:34.380 (35) 04:53.780 (32) 03:50.580 (49) 55:37.770 (48)
04:57.350 (59) 08:53.620 (47) 15:11.200 (47) 17:54.870 (60) 04:58.340 (48) 03:44.420 (32) 55:39.800 (49)
04:53.850 (46) 09:30.600 (97) 15:11.610 (49) 17:28.540 (27) 04:52.000 (23) 03:43.410 (29) 55:40.010 (50)
04:46.390 (18) 08:50.190 (42) 15:29.520 (62) 17:40.780 (45) 05:01.250 (56) 03:55.880 (68) 55:44.010 (51)
04:57.170 (57) 08:55.970 (57) 15:02.950 (39) 17:53.200 (58) 05:02.780 (62) 03:53.410 (61) 55:45.480 (52)
04:57.270 (58) 08:55.810 (56) 15:24.830 (57) 17:30.990 (32) 05:02.650 (59) 03:54.490 (65) 55:46.040 (53)
04:59.730 (66) 08:55.600 (55) 15:11.360 (48) 17:58.390 (65) 05:02.720 (60) 03:46.710 (39) 55:54.510 (54)
05:00.220 (67) 08:59.240 (62) 15:28.690 (61) 17:38.470 (43) 05:04.690 (67) 03:51.500 (55) 56:02.810 (55)
04:56.890 (56) 08:50.360 (44) 15:28.550 (60) 18:04.310 (70) 04:59.980 (51) 03:46.800 (40) 56:06.890 (56)
04:45.860 (15) 08:49.000 (38) 15:43.000 (77) 18:09.000 (74) 04:57.000 (43) 03:44.000 (31) 56:07.860 (57)
04:59.130 (64) 08:44.740 (29) 15:25.560 (59) 17:45.070 (51) 05:09.810 (77) 04:06.940 (88) 56:11.250 (58)
05:23.390 (109) 08:57.930 (61) 15:08.810 (44) 17:48.760 (55) 05:00.900 (55) 03:53.600 (63) 56:13.390 (59)
04:53.400 (43) 08:56.310 (59) 15:33.150 (67) 17:55.560 (61) 05:06.080 (70) 03:51.360 (52) 56:15.860 (60)
04:55.500 (51) 09:10.260 (78) 15:16.780 (52) 18:09.050 (75) 04:58.000 (45) 03:48.860 (46) 56:18.450 (61)
05:01.610 (68) 09:03.010 (65) 15:23.360 (56) 18:03.960 (69) 05:00.860 (54) 03:53.590 (62) 56:26.390 (62)
05:05.830 (79) 08:54.050 (49) 15:37.570 (70) 17:45.900 (52) 05:06.890 (73) 03:59.160 (74) 56:29.400 (63)
04:55.480 (50) 08:53.830 (48) 15:30.430 (63) 18:15.510 (76) 05:06.850 (72) 03:53.000 (58) 56:35.100 (64)
04:53.050 (42) 09:09.830 (77) 15:34.330 (68) 18:02.700 (68) 05:00.770 (53) 04:02.810 (80) 56:43.490 (65)
05:04.960 (76) 09:06.640 (71) 15:31.980 (66) 17:58.710 (67) 05:03.850 (66) 04:02.060 (79) 56:48.200 (66)
05:03.380 (70) 09:05.340 (68) 15:53.620 (86) 17:50.760 (56) 05:08.810 (75) 04:04.130 (85) 57:06.040 (67)
04:58.270 (62) 09:10.890 (80) 15:30.950 (65) 18:36.050 (96) 05:05.140 (69) 03:57.030 (70) 57:18.330 (68)
05:03.070 (69) 09:07.210 (72) 15:44.800 (78) 18:22.180 (87) 05:12.420 (84) 03:59.200 (76) 57:28.880 (69)
05:03.790 (72) 09:14.120 (84) 15:46.840 (79) 18:19.190 (84) 05:13.930 (90) 03:51.730 (56) 57:29.600 (70)
05:16.430 (95) 09:06.200 (70) 15:48.800 (80) 17:56.710 (62) 05:06.400 (71) 04:20.040 (104) 57:34.580 (71)
05:08.810 (83) 09:32.820 (101) 15:51.220 (83) 17:56.880 (64) 05:03.600 (64) 04:03.030 (82) 57:36.360 (72)
04:54.110 (47) 09:07.540 (74) 15:49.290 (81) 18:49.260 (102) 05:04.770 (68) 03:53.250 (60) 57:38.220 (73)
05:05.180 (78) 09:05.650 (69) 16:14.560 (95) 18:05.140 (72) 05:10.100 (78) 03:59.080 (73) 57:39.710 (74)
05:09.530 (87) 09:05.150 (67) 15:57.030 (89) 17:54.370 (59) 05:15.950 (93) 04:18.330 (102) 57:40.360 (75)
04:56.550 (55) 09:11.780 (81) 16:13.900 (94) 18:21.900 (86) 05:13.130 (87) 03:59.040 (72) 57:56.300 (76)
05:09.430 (85) 09:24.070 (91) 15:54.950 (87) 18:15.940 (78) 05:13.850 (89) 03:59.610 (77) 57:57.850 (77)
05:16.460 (96) 09:08.030 (75) 15:42.430 (75) 18:17.160 (80) 05:16.850 (94) 04:20.550 (105) 58:01.480 (78)
05:10.220 (88) 09:13.670 (83) 16:03.350 (91) 18:16.610 (79) 05:14.430 (91) 04:03.670 (84) 58:01.950 (79)
05:08.610 (82) 09:24.710 (92) 16:02.920 (90) 18:20.410 (85) 05:09.090 (76) 03:56.800 (69) 58:02.540 (80)
05:07.250 (80) 09:33.390 (103) 15:38.350 (71) 18:15.820 (77) 05:11.710 (81) 04:16.760 (100) 58:03.280 (81)
05:04.510 (75) 09:07.500 (73) 15:41.900 (74) 17:58.440 (66) 05:08.330 (74) 04:04.180 (86) 57:04.861 (82)
05:14.110 (92) 09:32.530 (100) 15:35.680 (69) 18:18.030 (81) 05:30.280 (109) 04:13.400 (98) 58:24.030 (83)
05:14.390 (93) 09:16.650 (86) 15:41.760 (73) 18:40.570 (99) 05:11.550 (80) 04:22.760 (106) 58:27.680 (84)
05:04.360 (73) 09:29.670 (95) 16:03.470 (92) 18:28.440 (91) 05:12.430 (85) 04:09.410 (94) 58:27.780 (85)
05:09.310 (84) 09:15.990 (85) 16:53.870 (108) 18:07.970 (73) 05:12.030 (83) 03:58.810 (71) 58:37.980 (86)
05:13.620 (91) 09:16.930 (87) 15:49.600 (82) 19:08.310 (112) 05:10.910 (79) 04:07.120 (89) 58:46.490 (87)
05:13.260 (90) 09:21.240 (90) 16:47.890 (105) 18:18.160 (82) 05:19.820 (100) 04:03.070 (83) 59:03.440 (88)
05:19.010 (99) 09:47.320 (116) 16:16.200 (96) 18:30.470 (94) 05:20.030 (102) 04:02.830 (81) 59:15.860 (89)
05:27.050 (112) 09:38.590 (109) 16:17.460 (97) 18:27.520 (89) 05:16.980 (95) 04:13.500 (99) 59:21.100 (90)
05:14.990 (94) 09:32.390 (99) 16:28.040 (100) 18:39.350 (98) 05:19.320 (99) 04:08.430 (90) 59:22.520 (91)
05:08.150 (81) 09:35.420 (106) 16:46.360 (104) 18:28.960 (93) 05:20.080 (103) 04:05.250 (87) 59:24.220 (92)
05:23.150 (108) 09:40.190 (112) 16:44.020 (103) 18:37.200 (97) 05:12.690 (86) 03:59.670 (78) 59:36.920 (93)
05:21.540 (103) 09:21.170 (89) 16:50.340 (106) 18:44.470 (100) 05:18.430 (96) 04:09.100 (92) 59:45.050 (94)
05:28.830 (114) 09:40.530 (113) 16:34.910 (101) 18:18.970 (83) 05:18.670 (97) 04:23.740 (107) 59:45.650 (95)
04:55.200 (49) 08:47.740 (37) 14:49.400 (29) 17:47.580 (53) 04:49.510 (13) 03:39.190 (15) 54:48.623 (96)
05:21.390 (102) 09:26.400 (93) 17:11.880 (111) 18:26.330 (88) 05:14.580 (92) 04:09.060 (91) 59:49.640 (97)
05:16.470 (97) 09:35.520 (107) 16:17.830 (98) 18:27.590 (90) 05:13.670 (88) 04:59.860 (116) 59:50.940 (98)
05:31.970 (116) 09:39.090 (110) 16:21.580 (99) 19:03.280 (109) 05:31.450 (110) 04:12.090 (97) 1:00:19.460 (99)
05:17.050 (98) 09:29.330 (94) 17:01.360 (109) 18:56.190 (108) 05:19.120 (98) 04:19.630 (103) 1:00:22.680 (100)
05:21.000 (101) 09:33.700 (104) 16:53.030 (107) 18:51.860 (104) 05:23.920 (104) 04:23.920 (108) 1:00:27.430 (101)
05:25.220 (111) 09:32.920 (102) 17:10.120 (110) 19:05.390 (111) 05:25.430 (106) 04:23.940 (109) 1:01:03.020 (102)
05:22.860 (107) 09:35.540 (108) 17:42.030 (117) 18:52.110 (105) 05:26.970 (107) 04:18.200 (101) 1:01:17.710 (103)
05:30.620 (115) 09:31.510 (98) 17:14.150 (112) 18:46.720 (101) 05:54.880 (118) 04:27.040 (111) 1:01:24.920 (104)
04:58.640 (63) 08:54.680 (51) 15:05.210 (40) 23:49.780 (119) 05:01.300 (57) 03:59.170 (75) 1:01:48.780 (105)
05:24.780 (110) 09:39.680 (111) 16:35.040 (102) 18:49.430 (103) 05:12.010 (82) 04:09.330 (93) 59:50.271 (106)
05:37.790 (117) 09:49.770 (117) 17:20.420 (113) 18:52.780 (106) 05:34.930 (113) 04:37.970 (114) 1:01:53.660 (107)
04:59.280 (65) 09:03.390 (66) 15:56.420 (88) 18:36.020 (95) 09:56.410 (119) 03:55.860 (67) 1:02:27.380 (108)
05:21.550 (104) 09:34.020 (105) 18:32.950 (120) 19:08.640 (113) 05:35.180 (114) 04:27.430 (112) 1:02:39.770 (109)
05:27.330 (113) 09:54.380 (118) 17:23.230 (115) 19:15.700 (115) 05:31.700 (112) 04:10.960 (95) 1:01:43.301 (110)
05:52.580 (119) 09:46.290 (115) 17:47.220 (118) 19:16.780 (116) 05:45.110 (116) 04:41.850 (115) 1:03:09.830 (111)
05:40.280 (118) 10:03.450 (122) 18:31.440 (119) 19:03.880 (110) 05:31.510 (111) 04:29.950 (113) 1:03:20.510 (112)
04:51.510 (37) 08:50.050 (41) 14:46.530 (23) 17:35.280 (37) 14:35.390 (120) 03:45.450 (36) 1:04:24.210 (113)
05:59.650 (120) 09:56.240 (119) 18:35.470 (121) 19:14.260 (114) 05:45.380 (117) 05:02.890 (118) 1:04:33.890 (114)
05:22.480 (105) 09:56.500 (120) 17:22.200 (114) 19:41.220 (117) 05:27.960 (108) 10:02.130 (119) 1:07:52.490 (115)
11:56.770 (123) 09:57.650 (121) 17:36.290 (116) 18:28.680 (92) 05:19.900 (101) 04:11.960 (96) 1:07:31.251 (116)
07:33.740 (121) 09:12.190 (82) 22:27.380 (122) 18:54.670 (107) 05:35.370 (115) 04:26.040 (110) 1:08:09.391 (117)
05:22.540 (106) 09:29.790 (96) 16:08.110 (93) 40:03.970 (120) 05:25.140 (105) 04:59.860 (116) 1:21:29.410 (118)
 
Lu 2833 fois Dernière modification le lundi, 01 août 2016 22:35