vendredi, 24 mai 2013 07:57

Enduro World Series - Punta Ala - Jérome Clementz 2ème

Fabien Barel remporte la 1ère manche de l'Enduro World Series. L'Alsacien Jérome Clementz termine à la seconde place devant l'Australien Jared Graves. Nicola Lau victime d'une chute et d'ennuis mécanique termine dans les profondeus du classement. La listes de départ donnait à elle seule le tournis...Les stars du VTT toutes disciplines confondues ne voulaient pas loupé cette première.

DirtTV: Punta Ala Enduro World Series Round One a Mountain Biking video by orpheusproductions

 
 
C'est fait, Fabien Barel est  rentré hier dans l'histoire de l'Enduro, en remportant cette fois la première étape du premier circuit international en Italie à Punta Ala. Le nouveau pilote  Canyon a trouvé dans l'enduro une reconversion qui lui sied à merveille, puisqu'il a déjà remporté l'enduro des Terres Noires, celui du festival de Riva del Guarda (face à Clémentz et Lau) et la semaine passée, sur ses terres, il a battu Nico Vouilloz, juste avant d'enchaîner sur cette première Enduro World Series à Punta Ala et de battre le gratin international de l'enduro et de la DH.
podium
L'étape italienne était fort attendue, soulevant tant de questions auxquelles il nous tardait d'avoir une réponse : qui des enduristes ou des coureurs DH seront les meilleurs où se situeront les légendes du sport, comme Nico Vouilloz, Brian Lopes ou Anne Caro Chausson…?
riders
Les légendes s'en sortent plutôt bien à l'exception d'Anne Caroline qui se fractures des côtes dans un énorme crash. Chez les dames c'estdonc logiquement queTracy Moseley remporte la victoire, devant Emmeline Ragot et Cécile Ravanel, un podium qui rassemble trois disciplines différentes… Ca commence bien!
tracy
podiumdames
Côté tailles de roues, que dire? Le 26" l'a emporté pour cette fois, la configuration du terrain aidant peut être. Mais cela ne veut pas dire grand chose aujourd'hui, puisque la victoire est plus attribuable à un pilote qu'à une machine. Cédric Gracia et son Bronson en 27,5" auraient également pu faire très mal, puisque CG casse sa chaîne au départ de la troisième spéciale et doit se taper les coups de culs ou les relances en courant! Grâce à Steve Peat (qui retrouve sa chaîne et le pousse lors de la liaison) Cédric finit dans les temps et termine en 26ème position cette ouverture des EWS. Qu'en aurait il été s'il avait pu rouler tout du long?
CG
Brian Lopes, en 29", ne réussit pas l'entrée en matière qu'il aurait voulu, à l'image de Greg Minnaar, visiblement peu à l'aise alors que ses talents de pilote son physique ne peuvent être discutés. Mauvaise(s) journée(s), ou format qui ne convient pas au Sud Africain? Rouler en enduro, plus à vue et au feeling qu'en DH est sûrement déroutant pour Minnaar, qui se fait tout de même dépasser par Fabien Barel lors des deux premières spéciales!!
Le seul à avoir vraiment tenu tête au rouleau compresseur Barel est finalement Jérome Clémentz, qui n'a pas le guidon dans sa poche quand on parle DH et qui possède également un physique d'acier. Il gagne la première spéciale mais Fabien explose tout le monde lors de la seconde, la plus technique, où il fait parler tout son talent de jeune retraité de coupe du monde. A la fin des quatre spéciales, seulement treize secondes séparent les deux pilotes. Fabien Barel était intouchable ce week end, mais gageons qu'il lui faudra trimer pour tenir les jeunes loups à distance... et on peut lui faire confiance!
A la troisième place, on retrouve Jared Graves, qui a évidemment beaucoup de qualités à faire valoir en enduro, puisqu'il est un des pilotes les plus polyvalents de la planète MTB race. 4X, DH, BMX, l'Australien est un touche à tout de talent et son gros physique lui procure forcément un avantage en enduro. Reste qu'aujourd'hui, le plateau est tellement beau qu'il ne va jamais falloir baisser de pied pour rester à ce niveau. Comme chez les femmes, trois pilotes, et trois disciplines différentes sur le podium. C'est ça non l'enduro?
Impressionnant de talent pour son jeune âge, Martin Maes ne s'est pas non plus laissé faire à Punta Ala. A 16 ans, le Belge de chez GT a confirmé ses très bons résultats de la saison passée et l'on peut déjà parier un caisse de très bon champagne qu'on le retrouvera sur les vraies marches du podium sous peu! Son co équipier Dan Atherton est cinquième.
Pour finir, et un peu en vrac, gros big up à Steve Peat, qui a montré un coeur énorme, un fair play absolu et tout le talent qu'on lui connaît en finissant à la 30ème place. Une pensée pour Nicolas Lau, qui finit loin après avoir chuté et endommagé son bike, Nico Vouilloz qui crève et encore une fois Cédric Gracia, malchanceux sur le coup, mais qui n'en finit plus de nous impressionner avec un retour à la compétition vraiment fracassant. On note la très bonne septième place de Sam Blenkinsop, super à l'aise sur les trails italiens, et qui semble avoir beaucoup travaillé son physique. On finit bien sûr par souhaiter un prompt rétablissement à Anne Caro Chausson, qui nous n'en doutons pas, va revenir faire fumer les chronos au plus vite.

 

 

Résultats Top  15  Enduro World Series Punta Ala // Hommes :

1 - Fabien Barel
2 - Jérôme Clémentz
3 - Jared Graves
4 - Martin Maes
5 - Dan Atherton
6 - Ben Cruz
7 - Sam Blenkinsop
8 - Rémy Absalon
9 - Joe Barnes
10 - Josh Carlson
11 - Alex Lupato
12 - Florian Nicolaï
13 - Manuel Ducci
14 - Ludo May
15 - Brian Lopes

Résultats Top 15 Enduro World Series Punta Ala // Dames :

1 - Tracy Moseley
2 - Emmeline Ragot
3 - Cécile Ravanel
4 - Anneke Beerten
5 - Ines Thoma
6 - Pauline Dieffenthaler
7 - Kelli Emmett
8 - Lorraine Truong
9 - Anita Gehrig
10 - Isabeau Courdurier
11 - Julia Hofmann
12 - Anaïs Pajot
13 - Valentina Macheda
14 - Valerie Schandene
15 - Caro Gehrig
 
Classement Scratch Punta Ala



CLS NUM F CONCORRENTE AN NAZ TEAM BICI CL PS CO PEN TOTALE DISTACCO
1 14 M BAREL Fabien M12 80 FRA CANYON FACTO CANYON S E5 20'38.1 20'38.1
2 6 M CLEMENTZ Jerome ELM 84 FRA CANNONDALE CANNONDALE S E4 20'50.6 20'50.6 12.5
3 4 M GRAVES Jared M12 82 AUS YETI / FOX F YETI S E5 20'53.1 20'53.1 15.0
4 23 M MAES Martin AL 97 BEL GT FACTORY T GT S E1 21'12.4 21'12.4 34.3
5 3 M ATHERTON Dan M12 82 GBR GT FACTORY R GT S E5 21'16.7 21'16.7 38.6
6 25 M CRUZ Benjamin ELM 90 USA WTB-CANNONDA CANNONDALE S E3 21'30.9 21'30.9 52.8
7 5 M BLENKINSOP Samuel ELM 88 NZL LAPIERRE GRA LAPIERRE S E4 21'33.7 21'33.7 55.6
8 16 M ABSALON Remy ELM 84 COMMENCAL SU COMMENCAL S E4 21'33.9 21'33.9 55.8
9 22 M BARNES Joe ELM 88 GBR CANYON FACTO CANYON S E4 21'34.8 21'34.8 56.7
10 87 M CARLSON Josh ELM 86 AUS GIANT FACTOR GIANT S E4 21'37.8 21'37.8 59.7
11 11 M LUPATO Alex ETM 89 ITA FRM FACTORY LAPIERRE S E4 21'39.8 21'39.8 1'01.7
12 19 M NICOLAI Florian ELM 93 URGE BIKE PR YETI S E3 21'49.4 21'49.4 1'11.3
13 10 M DUCCI Manuel ETM 81 ITA LIFE CYCLE IBIS S E5 21'53.0 21'53.0 1'14.9
14 41 M MAY Ludovic ELM 89 SUI NORCO ENDURO NORCO S E4 21'54.5 21'54.5 1'16.4
15 15 M LOPES Brian M36 71 IBIS/X-FUSIO IBIS S E7 21'55.2 21'55.2 1'17.1
16 12 M KEENE Curtis M12 79 USA SPECIALIZED SPECIALIZED S E5 22'00.3 22'00.3 1'22.2
17 48 M RAVANEL Cedric M12 78 FRA GT SKODA GT BICYCLES S E6 22'00.4 22'00.4 1'22.3
18 53 M LAPEYRIE Thomas ELM 90 FRA TEAM SCOTT F SCOTT S E3 22'01.7 22'01.7 1'23.6
19 8 M VOUILLOZ Nicolas M12 76 FRA LAPIERRE GRA LAPIERRE S E6 22'02.6 22'02.6 1'24.5
20 21 M BAILLY MAITRE Francois ELM 85 FRA BMC MOUNTAIN BMC S E4 22'03.4 22'03.4 1'25.3
21 30 M GALY Tho ELM 90 FRA SCOTT ENDURO SCOTT S E3 22'07.1 22'07.1 1'29.0
22 29 M BRUNI Loic ELM 94 LAPIERRE GRA LAPIERRE S E3 22'08.6 22'08.6 1'30.5
23 83 M JEREMY Arnould ELM 87 FRA IRWEGO COMME COMMENCAL S E4 22'09.3 22'09.3 1'31.2
24 18 M GAMBIRASIO Vittorio ETM 90 ITA GT- 360 DEGR GT S E3 22'12.8 22'12.8 1'34.7
25 33 M CURE Alex ELM 93 FRA URGE BIKE PR YETI S E3 22'18.1 22'18.1 1'40.0
26 2 M GRACIA Cedric M12 78 FRA ACA SANTA CRUZ S E6 22'20.2 22'20.2 1'42.1
27 24 M QUERE Nicolas ELM 89 FRA COMMENCALSUP COMMENCAL S E4 22'21.0 22'21.0 1'42.9
28 86 M ANDRE Simon M12 81 FRA ORBEA ENDURO ORBEA S E5 22'24.9 22'24.9 1'46.8
29 28 M GOLAY Florian M12 76 SUI BMC MOUNTAIN BMC S E6 22'26.4 22'26.4 1'48.3
30 7 M PEAT Steve M12 74 GBR SANTA CRUZ S SANTA CRUZ S E6 22'26.6 22'26.6 1'48.5
31 51 M LUPATO Denny U23 92 ITA FRM FACTORY LAPIERRE S E3 22'27.1 22'27.1 1'49.0
32 88 M OTON Damien ELM 87 FRA TRANSBIKING CAMINADE S E4 22'29.5 22'29.5 1'51.4
33 13 M MINNAAR Greg M12 81 RSA SANTA CRUZ S SANTA CRUZ S E5 22'29.6 22'29.6 1'51.5
34 1 M SOTTOCORNOLA Davide ETM 79 ITA CICOBIKES-DS SANTACRUZ S E5 22'30.7 22'30.7 1'52.6
35 244 M BARELLI Yoann ELM 85 FRA GIANT OFF RO GIANT S E4 22'31.2 22'31.2 1'53.1
36 39 M CASADEI Nicola ETM ET SMR TORPADO SURF TORPADO S E4 22'38.4 22'38.4 2'00.3
37 56 M CALLAGHAN Greg ELM 91 IRL DIRT NORCO R NORCO S E3 22'40.7 22'40.7 2'02.6
38 43 M CRAIG Adam M12 81 USA GIANT FACTOR GIANT BICYCL S E5 22'42.6 22'42.6 2'04.5
39 42 M ANRIG Lukas ELM 85 SUI NORCO ENDURO NORCO S E4 22'44.1 22'44.1 2'06.0
40 60 M SCOTT Mark ELM 93 GBR PRO RIDE GUI SANTA CRUZ S E3 22'45.6 22'45.6 2'07.5
41 59 M COLOMBO Francesco JU 95 ITA TEAM AIROH-A SANTACRUZ S E2 22'47.8 22'47.8 2'09.7
41 445 M BRšCKNER Petrik ELM 89 GER ROSE VAUJANY ROSE S E4 22'47.8 22'47.8 2'09.7
43 175 M PONTAL Yannick ELM 85 FRA CESAR BIKE MONDRAKER S E4 22'51.0 22'51.0 2'12.9
44 32 M MARNAY Maurian ELM 93 FRA URGE BIKE PR ROCKY MOUNTA S E3 22'52.3 22'52.3 2'14.2
45 70 M FORREST Gary ELM 86 IBIS CYCLES IBIS S E4 22'55.0 22'55.0 2'16.9
46 46 M RIFFLE Duncan ELM 86 SRAM MTB SRAM S E4 22'58.2 22'58.2 2'20.1
47 20 M HAUER Jhon ETM 88 USA X-FUSIO SPEC SPCIALIZED S E4 22'58.9 22'58.9 2'20.8
48 69 M FLANAGAN Sam ELM 89 GBR ESCAPEBIKESH YETI S E4 23'02.8 23'02.8 2'24.7
49 54 M GOURGIN Antonin ELM 92 FRA URGE BIKE PR ROCKY MOUNTA S E3 23'03.3 23'03.3 2'25.2
50 27 M BRYCELAND Josh ELM 90 GBR SANTA CRUZ S SANTA CRUZ S E3 23'06.2 23'06.2 2'28.1
51 120 M BENOIT Clment ELM 91 FRA TEAM RAGE BI SPECALIZED S E3 23'08.5 23'08.5 2'30.4
52 412 M REISER Tobias ELM 90 GER OBERAMMERGAV SPECALIZED S E3 23'08.8 23'08.8 2'30.7
53 458 M MAURIN Trocello ELM 87 FRA GIANT OFF RO GIANT S E4 23'13.0 23'13.0 2'34.9
54 52 M SCURRIA Leoluca U23 91 ITA READY2RIDE-T TRANSITION S E3 23'16.0 23'16.0 2'37.9
55 61 M SCHUMANN Max ELM 87 GER RSG OLYMPIAP CARVER S E4 23'18.0 23'18.0 2'39.9
56 44 M SCHŽRER Michael M12 83 SUI NORCO ENDURO NORCO S E5 23'19.7 23'19.7 2'41.6
57 64 M REISER Markus ELM 85 GER TSV OBERAMME SPECIALIZED S E4 23'21.0 23'21.0 2'42.9
58 89 M BRYAN Regnier ELM 86 FRA CEDRIC GRACI SANTA CRUZ S E4 23'22.4 23'22.4 2'44.3
59 245 M JACQUEMOT Daniel M12 78 FRA MAXIMA TEAM SANTA CRUZ S E6 23'27.6 23'27.6 2'49.5
60 50 M RAIMONDI Matteo JU 95 ITA CICOBIKES.DS SANTACRUZ S E2 23'28.7 23'28.7 2'50.6
61 114 M PANTLING Tobias ELM 84 GBR NUKEPROOF NUKEPROOF S E4 23'29.9 < /td> 23'29.9 2'51.8
62 67 M D™HL Ludwig ELM 90 GER CUBE ACTION CUBE S E3 23'30.1 23'30.1 2'52.0
63 76 M DECUGIS Thomas ELM 91 FRA MASSILIA BIK LAPIERRE S E3 23'32.6 23'32.6 2'54.5
64 479 M SOLLIET Laurent ELM 85 CAGNES SUR M LAPIERRE S E4 23'34.0 23'34.0 2'55.9
65 36 M ASTON Paul ELM 86 GBR LIFE CYCLE I IBIS S E4 23'34.1 23'34.1 2'56.0
66 187 M GAILLOT Baptiste ELM 91 FRA ROCKY SPORTS SPECIALIZED S E3 23'35.6 23'35.6 2'57.5
67 141 M YANNICK Senechal M36 71 FRA MASSILIA BIK LAPIERRE S E7 23'39.4 23'39.4 3'01.3
68 34 M ORBASSANO Jacopo JU 95 ITA FRM FACTORY LA PIERRE S E2 23'43.0 23'43.0 3'04.9
69 108 M MLINAR Peter ELM 93 SLO KK CRN TRN GT BICYCLES S E3 23'46.3 23'46.3 3'08.2
70 71 M KORDEZ Robert M12 77 SLO ORBEA GEAX M ORBEA S E6 23'47.0 23'47.0 3'08.9
71 94 M MIGLIORINI Stefano M36 69 ITA NISSAN MARZO LAPIERRE S E7 23'47.3 23'47.3 3'09.2
72 163 M STUTTARD Mathew ELM 93 GBR RIDEON MONDRAKER S E3 23'49.9 23'49.9 3'11.8
73 31 M BALAUD Alex M12 75 FRA URGE BIKE PR ROCKY MOUNTA S E6 23'51.3 23'51.3 3'13.2
74 255 M SHIRLEY James ELM 89 GBR ORANGE/HOPE ORANGE S E4 23'52.0 23'52.0 3'13.9
75 80 M LORENZATO Kevin ELM 89 FRA BRASSAC LACA ORBEA S E4 23'58.9 23'58.9 3'20.8
75 478 M LIVERNEAUX Pierre Yves ELM 90 FRA URGE GT S E3 23'58.9 23'58.9 3'20.8
77 424 M RUTAR Nejc ELM 89 SLO UNIOR TOOLS TREK S E4 24'00.6 24'00.6 3'22.5
78 421 M WEBER Balz M12 81 SUI TEAM PROJECT DEVINCI S E5 24'05.7 24'05.7 3'27.6
79 79 M AURLIEN Demailly JU 95 FRA ORBEA ENDURO ORBEA S E2 24'06.7 24'06.7 3'28.6
80 93 M ROTA Stefano M36 70 ITA BROOKS KONA KONA S E7 24'12.7 24'12.7 3'34.6
81 77 M WAGENKNECHT Andr M12 79 GER VOGTLAND BIK CUBE S E5 24'13.5 24'13.5 3'35.4
82 35 M PIRAZZOLI Andrea ELM 88 ITA FRM FACTORY LAPIERRE S E4 24'15.0 24'15.0 3'36.9
83 283 M XAVIER Marovelli ELM 88 FRA OPPIDUM BIKE MONDRAKER S E4 24'17.9 24'17.9 3'39.8
84 168 M KRIVONOG Nace ELM 89 SLO ORBEA GEAX M ORBEA S E4 24'21.3 24'21.3 3'43.2
85 202 F MOSELEY Tracy GBR T-MO RACING TREK S ED 24'21.8 24'21.8 3'43.7
86 320 M BISHOP Aidan M12 76 GBR CANNONDALE/M CANNONDALE S E6 24'23.6 24'23.6 3'45.5
87 246 M VOET Jeremy ELM 93 FRA ORSAY SCOTT S E3 24'26.7 24'26.7 3'48.6
88 176 M LAUGHLAND Scott ELM 90 IRL ROBIN RUTH U SANTA CRUZ S E3 24'26.9 24'26.9 3'48.8
89 84 M PROKOP Michal M12 81 CZE SPECIALIZED SPECIALIZED S E5 24'27.8 24'27.8 3'49.7
90 45 M FORMICHI Francesco ELM 87 ITA SCUOLA MTB L MAPEX S E4 24'28.1 24'28.1 3'50.0
91 58 M CHINUCCI Pietro ELM 84 ITA BICI DA MONT IBIS S E4 24'32.9 24'32.9 3'54.8
92 63 M FIDALGO Marco ETM 80 POR BERG CYCLES BERG CYCLES S E5 24'33.1 24'33.1 3'55.0
93 144 M FRANCOGLIO Ulysse ELM 90 FRA ROCKY SPORTS SPECIALIZED S E3 24'40.4 24'40.4 4'02.3
94 447 M NICHOLSON Stuart M12 81 GBR - GIANT S E5 24'41.2 24'41.2 4'03.1
95 251 M THIBAUD David ELM 90 FRA NEWAY / VC V SPECALIZED S E3 24'41.9 24'41.9 4'03.8
96 186 M KURVINEN Ari M12 77 FIN OUNAKSEN PY™ ORANGE S E6 24'42.8 24'42.8 4'04.7
97 95 M FENOCCHIO Paolo ELM 87 ITA NISSAN BIKE LAPIERRE S E4 24'48.9 24'48.9 4'10.8
98 38 M FREGONA Francesco M12 82 ITA DREAM TEAM G DEVINCI S E5 24'53.3 24'53.3 4'15.2
99 284 M SAINT PATRICE Damien M12 83 FRA ROCKY SPORTS SPECALIZED S E5 24'53.4 24'53.4 4'15.3
100 413 M GARCIA Anthony ELM 85 S E4 24'55.5 24'55.5 4'17.4
101 180 M MOYNIHAN Liam ELM 91 GBR THE DUDES OF CANYON S E3 23'57.1 1'00 24'57.1 4'19.0
102 486 M CONNELL Ryan ELM 93 PHANTOM RACI SCOTT S E3 24'59.6 24'59.6 4'21.5
103 55 M BUEHLER Marco ELM 92 CANYON FACTO CANYON S E3 25'00.4 25'00.4 4'22.3
104 285 M MEHDI Gabrillargues M12 78 FRA CSPM YETI S E6 25'02.3 25'02.3 4'24.2
105 441 M KASCHUB Nic Bennett ELM 93 IBC RACING T VOTEC S E3 25'04.8 25'04.8 4'26.7
106 107 M DI PIERDOMENICO Martino ELM 90 ITA S.C. CESANO CANNONDALE S E3 25'05.6 25'05.6 4'27.5
107 150 M MODESTI Dimitri M12 75 ITA TEAM TODESCO SPECIALIZED S E6 25'07.7 25'07.7 4'29.6
108 49 M DESTEFANIS Michele ELM 91 ITA TEAM CICLOTE MDE S E3 25'10.7 25'10.7 4'32.6
109 155 M CRESPI Francesco M12 75 ITA LIFE CYCLE IBIS S E6 25'11.7 25'11.7 4'33.6
110 485 M CEP Pavel ELM 86 CZE BRT OLOMOUC GIANT S E4 25'12.0 25'12.0 4'33.9
111 115 M DECUGIS Clement JU 96 FRA MASSILIA BIK LAPIERRE S E2 25'13.4 25'13.4 4'35.3
112 99 M MAC FERRAN James ELM 86 GBR TEAM VISION NORCO S E4 25'16.5 25'16.5 4'38.4
113 204 F RAGOT Emmeline FRA LAPIERRE GRA LAPIERRE S ED 25'17.6 25'17.6 4'39.5
114 139 M BARBOLINI Giovanni M36 60 ITA CICLOSPORT P BANSHEE BIKE S E8 25'24.2 25'24.2 4'46.1
115 266 M JAMES Richards M12 74 S E6 25'25.5 25'25.5 4'47.4
116 105 M BOTTINELLI Gerardo M36 70 ITA CICOBIKES DS COMMENCAL S E7 25'25.6 25'25.6 4'47.5
117 72 M STRANCAR Primoz M36 72 SLO ORBEA GEAX M ORBEA S E7 25'26.2 25'26.2 4'48.1
118 117 M TRABALDO Mattia ELM 94 ITA TEAM LOCCA CANNONDALE S E3 25'27.6 25'27.6 4'49.5
119 131 M ALBERTO Gilardo ELM 88 ITA TEAM GOODBIK LA PIERRE S E4 25'29.2 25'29.2 4'51.1
120 103 M TONIATI Andrea ELM 86 ITA CICOBIKES-DS SANTA CRUZ S E4 25'29.5 25'29.5 4'51.4
121 47 M ROSSI Inti ELM 84 ITA 27.5 SCOTT T SCOTT S E4 25'30.4 25'30.4 4'52.3
122 126 M LEITSBERGER Max ELM 90 AUT WWW.LEI-POWE SPECIALIZED S E3 25'31.6 25'31.6 4'53.5
123 243 M BARTHELEMY Julien ELM 90 FRA ROCKY SPORTS SPECIALIZED S E3 25'32.8 25'32.8 4'54.7
124 268 M CARTER Oliver ELM 87 GBR RIDE.IO MOREWOOD S E4 25'34.5 25'34.5 4'56.4
125 446 M FAUCHER Arno ELM 87 FRA ROCKY SPORTS SPECALIZED S E4 25'35.9 25'35.9 4'57.8
126 474 M MATOT Robin AL 97 BEL EASYPHONE YE YETI S E1 25'36.4 25'36.4 4'58.3
127 75 M BOZZA Davide ELM 84 ITA SPECIALTEAM CANNONDALE S E4 25'38.2 25'38.2 5'00.1
128 111 M NICCOLAI Davide M12 M1 ITA TRACCE TEAM DEVINCI S E6 25'38.3 25'38.3 5'00.2
129 192 M CARISSIMI Davide ELM 85 S E4 25'41.9 25'41.9 5'03.8
130 290 M CLAQUIN Sebastien JU 96 FRA TEAM US CAGN LA PIERRE S E2 25'42.1 25'42.1 5'04.0
131 156 M BONACINA Diego M12 83 ITA 27.5 SCOTT T SCOTT S E5 25'47.6 25'47.6 5'09.5
132 116 M PEGORARO Marco M12 75 ITA A.S.D. SCAVE TREK S E6 25'51.4 25'51.4 5'13.3
133 390 M DI RENZO Fabio ELM 94 ITA CINGHIALI DE GT S E3 25'51.9 25'51.9 5'13.8
134 142 M TARSIA INCURIA Gabriele M12 77 ITA DREAM TEAM G DEVINCI S E6 25'53.6 25'53.6 5'15.5
135 480 M BLONDEAU Thomas M12 79 FRA CROSSROADS R SPECIALIZED S E5 25'54.1 25'54.1 5'16.0
136 140 M TOFFOLETTI Stefano M12 80 ITA ASD TEAM GRA COMMENCAL S E5 25'56.9 25'56.9 5'18.8
137 326 M SECO PUENTE Alberto M12 82 ESP CICLOS MAEST SPECIALIZED S E5 25'59.0 25'59.0 5'20.9
138 62 M WOGGON Tobias ELM 88 BMC S E4 25'59.8 25'59.8 5'21.7
139 109 M BRATINA Andrej ELM 91 SLO KK CRN TRN GT BICYCLES S E3 26'00.3 26'00.3 5'22.2
140 214 F RAVANEL Cecile FRA GT SKODA GT BICYCLES S ED 26'03.5 26'03.5 5'25.4
141 138 M CASTEGNARO Paolo M12 81 ITA CICLOSPORT P TRANSITION S E5 26'04.1 26'04.1 5'26.0
142 247 M TUNSTALL Tristan M12 75 STEVE PEAT S SANTA CRUZ S E6 26'05.7 26'05.7 5'27.6
143 123 M SCAPPINI Andrea ELM 86 ITA OFFICINE RED GT S E4 26'05.9 26'05.9 5'27.8
144 104 M BARONI Franceswco M36 60 ITA CICOBIKES-DS SANTACRUZ S E8 26'08.8 26'08.8 5'30.7
144 398 M ROBIN Magnin ELM 90 FRA VSM/TOPCYCLE TREK S E3 26'08.8 26'08.8 5'30.7
146 414 M CHARLY Gulli ELM 87 FRA OPPIDUM BIKE SPECIALIZED S E4 26'11.3 26'11.3 5'33.2
147 146 M DAL MONTE CASONI Alberto M12 79 ITA NORTHWEST CY MDE BIKES S E5 26'13.3 26'13.3 5'35.2
148 253 M HOOD Brodie ELM 94 SUMMITDOWN R IBIS S E3 26'16.4 26'16.4 5'38.3
149 154 M KRAJNIK Valter ELM 85 SLO ORBEA GEAX M ORBEA S E4 26'17.5 26'17.5 5'39.4
150 112 M CUFFINI Pietro M36 M3 ITA TRACCE TEAM IBIS S E7 26'20.8 26'20.8 5'42.7
151 143 M PATRICK Bonifay M36 61 FRA MASSILIA BIK LAPIERRE S E8 26'23.5 26'23.5 5'45.4
152 122 M MELLANA Luca ELM 84 ITA LIFE CYCLE IBIS S E4 26'25.0 26'25.0 5'46.9
153 177 M ANDREW Fraser ELM 90 GBR FACE-PARTS.C YETI S E3 26'28.5 26'28.5 5'50.4
154 92 M GILARDO Davide M12 83 ITA TEAM GOOD BI LAPIERRE S E5 26'33.4 26'33.4 5'55.3
155 96 M VINCENZI Marco M12 M1 ITA NISSAN BIKE KONA S E6 26'33.5 26'33.5 5'55.4
156 328 M CADI¥ANOS LOIDI Mikel El M12 80 ESP BICIUS CUEST GIANT S E5 26'33.6 26'33.6 5'55.5
157 205 F BEERTEN Anneke NED SPECIALIZED SPECIALIZED S ED 26'34.9 26'34.9 5'56.8
158 184 M PIHLAJA Juuso ELM 90 FIN FILLARIOSARA ORANGE S E3 26'35.5 26'35.5 5'57.4
159 124 M MORASCHI Mattia ELM 92 ITA LIFE CYCLE IBIS S E3 26'38.0 26'38.0 5'59.9
160 73 M BERTOTTO Cristopher JU 96 ITA LIFE CYCLE IBIS S E2 26'38.9 26'38.9 6'00.8
161 101 M BOLOGNA Marco M12 77 ITA OFFICINE RED IBIS S E6 26'41.0 26'41.0 6'02.9
162 153 M GAMS Primoz ELM 90 SLO ORBEA GEAX M ORBEA S E3 26'41.4 26'41.4 6'03.3
163 135 M SABBIA Carlo M36 72 ITA A.S.D. SESTR IBIS S E7 26'42.4 26'42.4 6'04.3
164 450 M JOUET PASTRE Thomas ELM 90 FRA VTT CLUB DES SCOTT S E3 26'49.2 26'49.2 6'11.1
165 281 M PASQUALI Michele M12 79 SMR SAN MARINO G BERGAMONT S E5 26'50.4 26'50.4 6'12.3
166 345 M JEREMIE Marechal M12 81 EN COURS TREK S E5 26'55.7 26'55.7 6'17.6
167 145 M CAMILLE Chaffre ELM 92 FRA MASSILIA BIK LAPIERRE S E3 26'57.3 26'57.3 6'19.2
168 78 M RIEBL Johannes ELM 85 SUI SWISS CYCLIN ORBEA S E4 26'58.1 26'58.1 6'20.0
169 147 M INVERNIZZI Simone AL 98 ITA TEAM OLIVETO TREK S E1 26'58.3 26'58.3 6'20.2
170 471 M VALLE Paulo M12 74 KONA KONA S E6 27'02.6 27'02.6 6'24.5
171 481 M MARONNEAU Sylvain M12 79 FRA CROSSROADS R SPECALIZED S E5 27'03.0 27'03.0 6'24.9
172 213 F THOMA Ines GER CANYON FACTO CANYON S ED 27'03.1 27'03.1 6'25.0
173 169 M PANTLING Sam M12 81 GBR CYCLEWORKS.C SPECIALIZED S E5 27'04.7 27'04.7 6'26.6
174 208 F DIEFFENTHALER Pauline FRA CANNONDALE CANNONDALE S ED 27'06.0 27'06.0 6'27.9
175 262 M LUNGHERINI Michele M12 76 VITAMINA TEA SCOTT S E6 27'10.3 27'10.3 6'32.2
176 174 M REPKIN Dmitri M12 77 ISR HD-TREK LAPIERRE S E6 27'12.6 27'12.6 6'34.5
177 372 M CENNI Marco M12 80 ITA A.S.D. I-MTB CANYON S E5 27'12.8 27'12.8 6'34.7
177 449 M RAMBLIER Baptiste JU 95 FRA TEAM ORANGE ORANGE S E2 27'12.8 27'12.8 6'34.7
179 380 M BAGNOLI Alessandro M12 75 ITA CASTIGLIONE COMMENCAL S E6 27'13.5 27'13.5 6'35.4
180 40 M DONOGHUE Neil M12 81 GBR SPS/ SANTA C SANTA CRUZ S E5 27'16.9 27'16.9 6'38.8
181 149 M DE BELLA Davide ELM 87 U.C. MONACO ALUTECH S E4 27'18.3 27'18.3 6'40.2
182 336 M JEREMY Desrousseaux ELM 86 FRA THEOULE VTT YETI S E4 27'23.4 27'23.4 6'45.3
183 402 M RAFFAELLI Nicola M36 67 BIKE BEAT A. ANCILLOTTI S E7 27'24.4 27'24.4 6'46.3
184 171 M DELL'ANDREA Michele M36 69 ITA KTM STIHL TO KTM S E7 27'27.3 27'27.3 6'49.2
