samedi, 29 juin 2013 13:55

Enduro World Series - Jérome Clementz en embuscade

La 2ème manche des Enduros World Series fait étape en France  à Val d'Allos. La course est lancé, Jérome Clementz est positionné 4e, Nicola Lau est pour l'heure 23e après deux spéciales.

 

Enduro World Series / Coupe de France Enduro Val dAllos / Tribe 10 000 (samedi)

MANCHE 2 test / 29/06/2013
Clt Dos. Nom et prénom Catégorie [Clt] Temps Ecart
1 3 GRAVES Jared homme 1 9:34.614
2 1 BAREL Fabien homme 2 9:38.232 +3.618
3 17 VOUILLOZ Nicolas homme 3 9:40.714 +6.100
4 2 CLEMENTZ Jerome homme 4 9:40.738 +6.124
5 29 MINNAAR Greg homme 5 9:43.246 +8.632
6 53 WILDHABER René homme 6 9:44.926 +10.312
7 24 QUERE Nicolas homme 7 9:46.724 +12.110
8 18 BAILLY-MAÎTRE François homme 8 9:47.179 +12.565
9 23 GRACIA Cedric homme 9 9:50.502 +15.888
10 19 GALY Théo homme 10 9:51.421 +16.807
11 40 BRYCELAND Josh homme 11 9:52.308 +17.694
12 7 ABSALON Rémy homme 12 9:53.171 +18.557
13 28 OTON Damien homme 13 9:53.188 +18.574
14 4 MAES Martin junior 1 9:54.084 +19.470
15 67 LEOV Justin homme 14 9:54.526 +19.912
16 27 PEAT Steve homme 15 9:54.891 +20.277
17 13 MAY Ludovic homme 16 9:56.570 +21.956
18 14 KEENE Curtis homme 17 9:57.875 +23.261
19 8 BARNES Joe homme 18 9:58.276 +23.662
20 22 CURE Alexandre homme 19 9:59.132 +24.518
21 31 BARELLI Yoann homme 20 9:59.230 +24.616
22 11 NICOLAI Florian homme 21 9:59.861 +25.247
23 54 LAU Nicolas homme 22 10:00.560 +25.946
24 5 ATHERTON Dan homme 23 10:01.196 +26.582
25 16 LAPEYRIE Thomas homme 24 10:01.637 +27.023
26 38 FORREST Gary homme 25 10:01.993 +27.379
27 26 GOLAY Florian homme 26 10:02.528 +27.914
28 73 WILDHABER Gustav homme 27 10:02.756 +28.142
29 45 REGNIER Bryan homme 28 10:03.044 +28.430
30 9 CARLSON Josh homme 29 10:03.818 +29.204
31 34 ANRIG Lukas homme 30 10:05.818 +31.204
32 261 REGNIER Jordan homme 31 10:06.077 +31.463
33 52 BRUCKNER Petrick homme 32 10:08.243 +33.629
34 47 DECUGIS Thomas homme 33 10:08.576 +33.962
35 41 BENOIT Clément homme 34 10:08.794 +34.180
36 76 DEKEYSER Maxime homme 35 10:08.802 +34.188
37 10 LUPATO Alex homme 36 10:09.662 +35.048
38 12 DUCCI Manuel homme 37 10:11.212 +36.598
39 43 SCHÄRER Michael homme 38 10:11.225 +36.611
40 36 PONTAL Yannick homme 39 10:12.299 +37.685
41 201 CASADEI Nicola homme 40 10:12.880 +38.266
42 15 RAVANEL Cédric homme 41 10:13.507 +38.893
43 50 GAILLOT Baptiste homme 42 10:13.702 +39.088
44 37 MARNAY Maurian homme 43 10:15.106 +40.492
45 32 CALLAGHAN Greg homme 44 10:15.647 +41.033
46 39 GOURGIN Antonin homme 45 10:16.115 +41.501
47 48 SOLLIET Laurent homme 46 10:16.398 +41.784
48 33 CRAIG Adam homme 47 10:17.025 +42.411
49 63 BALAUD William homme 48 10:17.447 +42.833
50 86 DEMAILLY Aurélien junior 2 10:17.701 +43.087
51 71 STERNBERG Lars homme 49 10:17.843 +43.229
52 363 MAGNIN Amaury junior 3 10:18.472 +43.858
53 35 SCOTT Mark homme 50 10:18.774 +44.160
54 202 FLANAGAN Sam homme 51 10:18.844 +44.230
55 21 GAMBIRASIO Vittorio homme 52 10:19.897 +45.283
56 75 LEGASTELOIS Thibaut homme 53 10:20.055 +45.441
57 30 SOTTOCORNOLA Davide homme 54 10:20.520 +45.906
58 68 MAGIS Johnny homme 55 10:21.570 +46.956
59 208 CARROLL Gavin homme 56 10:21.889 +47.275
60 60 FIDALGO Marco homme 57 10:22.325 +47.711
61 228 DEKEYSER Benoit homme 58 10:22.567 +47.953
62 347 MAROVELLI Xavier homme 59 10:25.065 +50.451
63 204 SHAW Samuel homme 60 10:25.175 +50.561
64 271 QUERE Yann homme 61 10:26.188 +51.574
65 69 PRUDENCIO Nico homme 62 10:27.127 +52.513
66 51 SENECHAL Yannick master 1 10:27.266 +52.652
67 83 CLAQUIN Sebastien junior 4 10:27.645 +53.031
68 209 DAVIS Niall homme 63 10:28.549 +53.935
69 42 SCHUMANN Max homme 64 10:28.845 +54.231
70 77 FONTAINE Thierry master 2 10:29.231 +54.617
71 272 SAINT-PATRICE Damien homme 65 10:29.387 +54.773
72 64 DICKERHOFF Eugen-Maxi homme 66 10:29.640 +55.026
73 234 BALMET Bastien homme 67 10:31.308 +56.694
74 262 MOYNIHAN Liam homme 68 10:31.374 +56.760
75 72 NAVARRO Jordan homme 69 10:31.868 +57.254
76 311 COLANGE Vincent homme 70 10:32.462 +57.848
77 266 AUBERT Remi homme 71 10:32.916 +58.302
78 213 GOURIRANE Fouad homme 72 10:33.618 +59.004
79 264 PESENTI Yoan homme 73 10:33.915 +59.301
80 353 MURIGNEUX Xavier homme 74 10:34.449 +59.835
81 25 ANDRE Simon homme 75 10:34.780 +1:00.166
82 212 LIVERNEAUX Pierre Yves homme 76 10:34.905 +1:00.291
83 58 KORDEZ Robert homme 77 10:34.925 +1:00.311
84 150 MOSELEY Tracy dame 1 10:35.393 +1:00.779
85 81 ORBASSANO Jacopo junior 5 10:35.726 +1:01.112
86 241 HARTSTERN Thomas homme 78 10:36.456 +1:01.842
87 59 LORENZATO Kevin homme 79 10:37.937 +1:03.323
88 232 MISSUD David homme 80 10:38.282 +1:03.668
89 358 MONETTI Lucas junior 6 10:38.795 +1:04.181
90 313 DI NARDO Maxime homme 81 10:39.086 +1:04.472
91 268 CHAFFRE Camille homme 82 10:41.611 +1:06.997
92 46 DÖHL Ludwig homme 83 10:42.474 +1:07.860
93 326 VOET Jeremy homme 84 10:42.596 +1:07.982
94 332 WIRZ Gaël homme 85 10:43.075 +1:08.461
95 49 ASTON Paul homme 86 10:43.284 +1:08.670
96 330 DEMESY Gregory homme 87 10:43.597 +1:08.983
97 66 FERREIRA Pedro homme 88 10:44.771 +1:10.157
98 312 DAVID Thibaud homme 89 10:44.840 +1:10.226
99 282 CHAZOTTES Thomas homme 90 10:44.887 +1:10.273
100 288 GADOIN Yann homme 91 10:45.656 +1:11.042
101 87 MACINOT Corentin junior 7 10:45.725 +1:11.111
102 230 SCHANDENE Jerome homme 92 10:46.567 +1:11.953
103 80 RAIMONDI Matteo junior 8 10:47.457 +1:12.843
104 323 SHIRLEY James homme 93 10:48.116 +1:13.502
105 359 DECUGIS Clement junior 9 10:48.295 +1:13.681
106 240 CHICO Vincent homme 94 10:49.199 +1:14.585
107 297 METCHE David homme 95 10:49.214 +1:14.600
108 331 JOUET PASTRE Thomas homme 96 10:49.311 +1:14.697
109 306 ROISSARD Julien homme 97 10:49.430 +1:14.816
110 357 MEUNIER Baptistin junior 10 10:49.605 +1:14.991
111 337 GABRILLARGUES Mehdi homme 98 10:50.084 +1:15.470
112 223 VASSEUR Jeremy homme 99 10:50.724 +1:16.110
113 345 MAES Tom homme 100 10:50.950 +1:16.336
114 348 OPPENEAU Ronan homme 101 10:50.989 +1:16.375
115 324 LAUGHLAND Scott homme 102 10:51.185 +1:16.571
116 62 STRANCAR Primoz master 3 10:51.264 +1:16.650
117 248 CARTER Oliver homme 103 10:52.215 +1:17.601
118 276 VOITEY François homme 104 10:53.698 +1:19.084
119 205 RICHARDS James homme 105 10:53.722 +1:19.108
120 280 ESCRIOU Valentin junior 11 10:55.274 +1:20.660
121 362 HEDOUIN Thomas junior 12 10:55.429 +1:20.815
122 260 REDOIS Lucas homme 106 10:55.508 +1:20.894
123 322 GRAEME Forrest homme 107 10:57.720 +1:23.106
124 82 MATOT Robin junior 13 10:57.791 +1:23.177
125 203 CONNELL Ryan homme 108 10:57.943 +1:23.329
126 249 CORSO Laurent homme 109 10:59.155 +1:24.541
127 254 HJERPPE Sauli homme 110 10:59.461 +1:24.847
128 295 MADDALENA Jean-Baptiste homme 111 11:00.136 +1:25.522
129 315 MAGNIN Robin homme 112 11:00.207 +1:25.593
130 273 SGARD Romain homme 113 11:00.778 +1:26.164
131 255 JEPPSON Paul homme 114 11:01.984 +1:27.370
132 206 WOGGON Tobias homme 115 11:02.137 +1:27.523
133 154 THOMA Ines dame 2 11:02.285 +1:27.671
134 318 PIHLAJA Juuso homme 116 11:02.533 +1:27.919
135 406 VIGE Gaetan junior 14 11:02.622 +1:28.008
136 153 BEERTEN Anneke dame 3 11:02.816 +1:28.202
137 343 FERRARI Jean Baptiste homme 117 11:02.933 +1:28.319
138 263 SIMMEN Nicolas homme 118 11:04.349 +1:29.735
139 309 ALTHUSSER Corentin homme 119 11:04.940 +1:30.326
140 402 DOZE Gilles master 4 11:05.436 +1:30.822
141 229 REMBLIER Baptiste junior 15 11:06.168 +1:31.554
142 281 BOUET Maxence homme 120 11:06.777 +1:32.163
143 333 BADIER Yann homme 121 11:07.721 +1:33.107
144 314 FRISON Gregory homme 122 11:07.737 +1:33.123
145 366 LE GALLIC Edwin junior 16 11:08.837 +1:34.223
146 152 RAVANEL Cécile dame 4 11:09.138 +1:34.524
147 169 COURDURIER Isabeau dame 5 11:11.699 +1:37.085
148 365 RAZZANO Tommy junior 17 11:12.372 +1:37.758
149 336 FRANCOGLIO Ulysse homme 123 11:12.449 +1:37.835
150 321 DESROUSSEAUX Jérémy homme 124 11:12.983 +1:38.369
151 270 MENGEL Matthieu homme 125 11:13.747 +1:39.133
152 407 BUATOIS Mathieu homme 126 11:14.309 +1:39.695
153 371 DUCH Marc master 5 11:16.494 +1:41.880
154 308 VOLET Fabien homme 127 11:16.633 +1:42.019
155 378 BOSCA Marc master 6 11:17.141 +1:42.527
156 390 RUBI Mikael master 7 11:17.652 +1:43.038
157 236 BRULAS Valentin junior 18 11:18.407 +1:43.793
158 210 REA Craig homme 128 11:18.873 +1:44.259
159 160 PAJOT Anaïs dame 6 11:18.959 +1:44.345
160 211 DUPIN Gaetan homme 129 11:19.303 +1:44.689
161 225 ARNAUD Quentin homme 130 11:19.555 +1:44.941
162 274 VALVERDE Stephane homme 131 11:19.581 +1:44.967
163 243 BERENGER Julien homme 132 11:19.871 +1:45.257
164 372 BONIFAY Patrick master 8 11:22.032 +1:47.418
165 305 ROISSARD Nicolas homme 133 11:22.231 +1:47.617
166 155 DIEFFENTHALER Pauline dame 7 11:22.920 +1:48.306
167 283 DALLA COSTA Franck homme 134 11:23.126 +1:48.512
168 220 MARTINEZ Jean Yves homme 135 11:24.425 +1:49.811
169 167 JOSEPH Rosara dame 8 11:26.045 +1:51.431
170 250 DAO CASTES Bruno homme 136 11:26.563 +1:51.949
171 296 MARRO Anthony homme 137 11:26.842 +1:52.228
172 231 HUMAJ Florian homme 138 11:26.992 +1:52.378
173 369 BOUVIER Sébastien master 9 11:28.111 +1:53.497
174 377 CARAMAGNOL Gilles master 10 11:28.228 +1:53.614
175 375 IMBS Raphael master 11 11:29.232 +1:54.618
176 291 BOCH Thomas homme 139 11:29.580 +1:54.966
177 340 GUERIN Loïc homme 140 11:31.724 +1:57.110
178 277 ALEXANDRE Eric homme 141 11:32.321 +1:57.707
179 244 BETTOLI Guillaume homme 142 11:32.870 +1:58.256
180 215 FAURY Matthieu homme 143 11:33.524 +1:58.910
181 170 MARTIN Anka dame 9 11:35.010 +2:00.396
182 284 DE CARVALHO Quentin homme 144 11:35.964 +2:01.350
183 304 ROCHE Alexis homme 145 11:36.626 +2:02.012
184 158 GEHRIG Anita dame 10 11:37.424 +2:02.810
185 85 LIEBRECHTS Brice junior 19 11:39.469 +2:04.855
186 221 REGALLET Eric homme 146 11:40.397 +2:05.783
187 349 PARALITICI Louis homme 147 11:41.229 +2:06.615
188 156 EMMETT Kelli dame 11 11:41.466 +2:06.852
189 267 ARNAUD Eric master 12 11:42.268 +2:07.654
190 405 LECOURT Steve homme 148 11:42.618 +2:08.004
191 351 THOMPSON Ben homme 149 11:45.285 +2:10.671
192 403 ABATE Emmanuel master 13 11:46.020 +2:11.406
193 396 WIDMER Pascal master 14 11:47.099 +2:12.485
194 226 BUSQUETS Francesc homme 150 11:47.579 +2:12.965
195 316 GALI Jean-Baptiste homme 151 11:49.430 +2:14.816
196 179 HORRIDGE Emily dame 12 11:50.158 +2:15.544
197 174 JONNIER Morgane dame 13 11:50.860 +2:16.246
198 162 SCHANDENE Valérie dame 14 11:52.704 +2:18.090
199 168 MONCORGÉ Mary dame 15 11:54.749 +2:20.135
200 395 WIDMER Philippe master 15 11:55.468 +2:20.854
201 181 ISRAEL Hanna dame 16 11:55.609 +2:20.995
202 286 FERNANDES Lionel homme 152 11:56.747 +2:22.133
203 175 BICHARD Meggie dame 17 11:57.871 +2:23.257
204 163 GEHRIG Carolin dame 18 11:58.022 +2:23.408
205 380 DE MACEDO Florent master 16 11:58.679 +2:24.065
206 383 HAMILTON Richard master 17 11:58.699 +2:24.085
207 278 ANDREOLETTI Anthony homme 153 11:58.915 +2:24.301
208 222 MAIROT Julien homme 154 12:00.097 +2:25.483
209 310 CLYNCKEMAILLIE David homme 155 12:00.609 +2:25.995
210 360 GOUIRAN Thimothée junior 20 12:02.752 +2:28.138
211 289 GALLOIS Jérôme homme 156 12:02.761 +2:28.147
212 233 TANGUY Laurent homme 157 12:03.377 +2:28.763
213 389 LE GARREC Christophe master 18 12:04.208 +2:29.594
214 227 CABALLE Guillem homme 158 12:06.072 +2:31.458
215 294 LEBLOND Lionel master 19 12:06.550 +2:31.936
216 257 PICON Benoit homme 159 12:07.066 +2:32.452
217 157 TRUONG Lorraine dame 19 12:08.328 +2:33.714
218 320 BERENGUER Joan homme 160 12:08.581 +2:33.967
219 164 WINTON Katy dame 20 12:08.667 +2:34.053
220 376 BOURDONNEC Eric master 20 12:09.296 +2:34.682
221 367 GERAINT Florida-James master 21 12:09.425 +2:34.811
222 352 NEYTARD Timoté homme 161 12:12.192 +2:37.578
223 361 THURIN Mathieu junior 21 12:12.451 +2:37.837
224 307 VALENTI Simon homme 162 12:13.139 +2:38.525
225 159 HOFMANN Julia dame 21 12:13.813 +2:39.199
226 381 DENAMUR Eric master 22 12:14.815 +2:40.201
227 344 LEPESANT Igor homme 163 12:15.369 +2:40.755
228 224 CHAUVINEAU Adrien homme 164 12:15.822 +2:41.208
229 293 KROGH HANSEN Morten homme 165 12:19.568 +2:44.954
230 245 BOGUD Arnaud homme 166 12:20.539 +2:45.925
231 214 MARTINS Edgar homme 167 12:22.949 +2:48.335
232 317 VILLA-MASSONE Didier homme 168 12:25.889 +2:51.275
233 341 IDELON Nicolas homme 169 12:27.435 +2:52.821
234 217 PAYET Denis master 23 12:27.524 +2:52.910
235 370 DESERAUD Jeazn-Louis master 24 12:28.521 +2:53.907
236 171 PASTORE Chiara dame 22 12:29.525 +2:54.911
237 265 AGASSE Quentin homme 170 12:31.494 +2:56.880
238 287 FERRIERE Aurelien homme 171 12:33.034 +2:58.420
239 368 VASSEUR Michel master 25 12:35.464 +3:00.850
240 166 BARNES Hannah dame 23 12:40.167 +3:05.553
241 246 BONNAFFOUS Guillaume homme 172 12:42.677 +3:08.063
242 373 RABASEDA Joan master 26 12:43.169 +3:08.555
243 387 ROUX Pierre homme 173 12:45.590 +3:10.976
244 251 DECLERCQ Guillaume homme 174 12:46.351 +3:11.737
245 161 MACHEDA Valentina dame 24 12:46.398 +3:11.784
246 339 GUCHAN Aurélien homme 175 12:46.476 +3:11.862
247 356 DUHEN Nicolas junior 22 12:47.021 +3:12.407
248 176 MURIGNEUX Axelle dame 25 12:53.080 +3:18.466
249 290 GRIMAND Aurelien homme 176 12:54.650 +3:20.036
250 235 DESMAISON Olivier homme 177 12:54.804 +3:20.190
251 401 RIZZETTO Christophe master 27 12:57.052 +3:22.438
252 216 REVIRON Laurent homme 178 12:57.416 +3:22.802
253 256 LEROUX Jerome homme 179 13:00.518 +3:25.904
254 259 QUERE Frederic homme 180 13:01.867 +3:27.253
255 319 ANDRÉ Anthony homme 181 13:03.578 +3:28.964
256 338 GRISENDE Sebastien homme 182 13:05.219 +3:30.605
257 384 LEMAITRE Florian master 28 13:15.854 +3:41.240
258 399 VALLS Albert master 29 13:15.981 +3:41.367
259 350 SERRAT Jean-Francois homme 183 13:24.403 +3:49.789
260 386 MOUILLET Philippe master 30 13:26.067 +3:51.453
261 364 BLOCH Alexis homme 184 13:27.958 +3:53.344
262 300 PILLET Nicolas homme 185 13:28.614 +3:54.000
263 404 PELENC Patrick master 31 13:32.446 +3:57.832
264 252 DESCHAMPS Damien homme 186 13:35.825 +4:01.211
265 180 JONSSON Hanna dame 26 13:37.397 +4:02.783
266 328 RICHARD Jérome homme 187 13:39.015 +4:04.401
267 239 TORRES Gregory homme 188 13:50.333 +4:15.719
268 172 KUNST Marie dame 27 13:54.501 +4:19.887
269 392 MAHE Gael master 32 13:58.599 +4:23.985
270 397 COLANGE Jean-Marie master 33 14:05.903 +4:31.289
271 394 MOULLET Nicolas master 34 14:06.652 +4:32.038
272 57 NICOLL Jamie homme 189 14:17.399 +4:42.785
273 173 SUCH Morgane dame 28 14:17.439 +4:42.825
274 355 COMPAGNON Sandro junior 23 14:40.564 +5:05.950
275 393 MONCLIN David master 35 14:47.933 +5:13.319
276 391 LEFRANCOIS Pascal master 36 14:49.851 +5:15.237
277 400 PARODI Jean Michel master 37 15:11.646 +5:37.032
278 388 TROCELLO Gerard master 38 15:15.960 +5:41.346
279 298 MONTEIL Benoit homme 190 15:18.219 +5:43.605
280 354 LECOURT Eric master 39 15:18.516 +5:43.902
281 302 PREVOT Pierre homme 191 15:27.973 +5:53.359
282 178 FARINELLA Carla dame 29 15:31.397 +5:56.783
283 292 CHENEVAL Quentin homme 192 15:50.784 +6:16.170
284 279 BAYLOT Antoine homme 193 15:52.919 +6:18.305
285 177 BOUBIS Laetitia dame 30 16:26.374 +6:51.760
286 218 ESPEROU Olivier homme 194 17:16.507 +7:41.893
287 269 DUCHAMPS Jean-François homme 195 19:14.362 +9:39.748
288 303 REVIRON Jerome homme 196 19:49.072 +10:14.458
289 334 BOLOTA Julien homme 197 20:01.145 +10:26.531
290 329 DEMICHELIS Serge homme 198 20:56.343 +11:21.729
291 238 TESTA Adrian homme 199 22:48.495 +13:13.881
292 258 POTTIER Greg homme 200 27:53.086 +18:18.472
293 299 PAVONE Luigi homme 201 28:32.659 +18:58.045
Lu 5044 fois Dernière modification le samedi, 29 juin 2013 16:22