Maxim Pokidov (Itera-Katusha) a remporté ce mardi soir la 1ère étape du Tour Alsace , disputée sur 118 kilomètres entre l'Ecomusée et Sausheim. Le Russe règle une échappée de huit coureurs. Il devance les Français Anthony Perez (AVC Aix-en-Provence) et Nicolas David (BIC 2000).
Maxim Pokidov devient du même coup le premier leader de cette 10e édition.
Classement de 1ère étape :
1 | 25 | POKIDOV Maxim | TIK | 2:33:06. | - 10. | |
2 | 66 | PEREZ Anthony * | AIX | 2:33:06. | - 6. | |
3 | 182 | DAVID Nicolas | BIC | 2:33:06. | - 5. | |
4 | 101 | HATZ Christopher * | GER | 2:33:06. | - 2. | |
5 | 155 | HARBONNIER Sébastien | CAT | 2:33:06. | - 3. | |
6 | 166 | WILSON Edwin | TJM | 2:33:06. | - 8. | |
7 | 262 | FUCHS Dominik | EKZ | 2:33:06. | - 1. | |
8 | 223 | ORJUELA GUTIERREZ Fernando * | COL | CO4 | 2:33:06. | - 3. |
9 | 81 | EWAN Caleb * | AUS | 2:34:17. | ||
10 | 34 | KEO Emmanuel * | SOJ | 2:34:17. | ||
11 | 131 | HAVIK Yoeri * | RIJ | 2:34:17. | ||
12 | 216 | MENUT David * | ROA | 2:34:17. | ||
13 | 24 | NIKOLAEV Sergey | TIK | 2:34:17. | ||
14 | 74 | MCLAY Daniel * | LOB | 2:34:17. | ||
15 | 125 | VILLAIN Alexis * | ETU | 2:34:17. | ||
16 | 2 | BERHANE Natnael * | EUC | 2:34:17. | ||
17 | 16 | GODRIE Stan * | RB3 | 2:34:17. | ||
18 | 255 | WEISS Martin * | TIR | 2:34:17. | ||
19 | 104 | KRIEGER Alexandre * | GER | 2:34:17. | ||
20 | 266 | SCHIR Théry * | EKZ | 2:34:17. | ||
21 | 251 | POZETTO Frederico | TIR | 2:34:17. | ||
22 | 243 | HUCK Gaétan * | MED | 2:34:17. | ||
23 | 232 | BOSMANS Wietse * | BKP | 2:34:17. | ||
24 | 152 | COMBAUD Romain * | CAT | 2:34:17. | ||
25 | 41 | KOZHATAYEV Bakhtiyar * | AS2 | 2:34:17. | ||
26 | 162 | BORGERSEN Reidar Bohlin | TJM | 2:34:17. | ||
27 | 222 | QUINTERO GIL Juan Diego * | COL | CO4 | 2:34:17. | |
28 | 126 | YATES Adam * | ETU | 2:34:17. | ||
29 | 202 | DIETEREN Jan * | STG | 2:34:17. | ||
30 | 13 | TUSVELD Martijn * | RB3 | 2:34:17. | ||
31 | 151 | BARBAS Yoann | CAT | 2:34:17. | ||
32 | 51 | ALAFACI Eugenio | LET | 2:34:17. | ||
33 | 135 | PFINGSTEN Christoph | RIJ | 2:34:17. | ||
34 | 181 | LE GAC Olivier * | BIC | 2:34:17. | ||
35 | 191 | DUPONT Timothy | JVC | 2:34:17. | ||
36 | 92 | DUFOUR Valentin * | VDU | 2:34:17. | ||
37 | 236 | WALSLEBEN Philipp | BKP | 2:34:17. | ||
38 | 35 | MARTIN Guillaume * | SOJ | 2:34:17. | ||
39 | 73 | CAMPENAERTS Victor * | LOB | 2:34:17. | ||
40 | 193 | WASTYN Emiel * | JVC | 2:34:17. | ||
41 | 14 | VAN DER HAAR Lars * | RB3 | 2:34:17. | ||
42 | 44 | GORBUNOV Vladislav * | AS2 | 2:34:17. | ||
43 | 123 | FERNANDES Mathieu * | ETU | 2:34:17. | ||
44 | 174 | LÜTHI Nicolas | ARH | 2:34:17. | ||
45 | 233 | MEISEN Marcel | BKP | 2:34:17. | ||
46 | 252 | FANKHAUSER Clemens | TIR | 2:34:17. | ||
47 | 11 | BOSMAN Gert-Jan * | RB3 | 2:34:17. | ||
48 | 102 | WEBER Johannes * | GER | 2:34:17. | ||
49 | 86 | PHELAN Adam * | AUS | 2:34:17. | ||
50 | 264 | LIENHARD Fabian * | EKZ | 2:34:17. | ||
51 | 263 | KOTTMANN Patric | EKZ | 2:34:17. | ||
52 | 72 | BENOOT Tiesj * | LOB | 2:34:17. | ||
53 | 153 | LOUICHE Vincent * | CAT | 2:34:17. | ||
54 | 235 | VANTHOURENHOUT Dieter | BKP | 2:34:17. | ||
55 | 75 | PEYSKENS Dimitri * | LOB | 2:34:17. | ||
56 | 246 | ZANNETTI Ugo | MED | 2:34:17. | ||
57 | 76 | VAN MEIRHAEGHE Jef * | LOB | 2:34:17. | ||
58 | 45 | KULIMBETOV Nurbolat * | AS2 | 2:34:17. | ||
59 | 234 | PETRUS Lubomir | BKP | 2:34:17. | ||
60 | 163 | BREEN Vegard | TJM | 2:34:17. | ||
61 | 12 | BOVENHUIS Jasper * | RB3 | 2:34:17. | ||
62 | 192 | COOLS Michaël * | JVC | 2:34:17. | ||
63 | 106 | VOGT Mario * | GER | 2:34:17. | ||
64 | 164 | SORTVEIT Sondre | TJM | 2:34:17. | ||
65 | 231 | ALBERTS Niels | BKP | 2:34:17. | ||
66 | 195 | TEUNS Dylan * | JVC | 2:34:17. | ||
67 | 65 | PENVEN Clément | AIX | 2:34:17. | ||
68 | 156 | TEYCHENNE Mathieu | CAT | 2:34:17. | ||
69 | 133 | DUIJN Huub | RIJ | 2:34:17. | ||
70 | 95 | HASPOT Anthony * | VDU | 2:34:17. | ||
71 | 132 | KOUWENHOVEN Sjoerd | RIJ | 2:34:17. | ||
72 | 225 | RIVERA GUERRERO Ever Alexander | COL | CO4 | 2:34:17. | |
73 | 261 | ZAHNER Simon | EKZ | 2:34:17. | ||
74 | 85 | WATSON Calvin * | AUS | 2:34:17. | ||
75 | 62 | BOULENGER Cyril * | AIX | 2:34:17. | ||
76 | 253 | MUHLBERGER Gregor * | TIR | 2:34:17. | ||
77 | 165 | FLOTTEN Audun Brekke | TJM | 2:34:17. | ||
78 | 203 | MAGER Christian * | STG | 2:34:17. | ||
79 | 214 | ICARD Florent | ROA | 2:34:17. | ||
80 | 5 | LAMOISSON Morgan | EUC | 2:34:17. | ||
81 | 176 | WINTER Nicolas | ARH | 2:34:17. | ||
82 | 245 | VINCENT Renaud | MED | 2:34:17. | ||
83 | 224 | PARRA BUSTAMENTE Heiner Rodrigo | COL | CO4 | 2:34:17. | |
84 | 212 | DUMOURIER Florian * | ROA | 2:34:17. | ||
85 | 196 | VAN SPEYBROECK Tim * | JVC | 2:34:17. | ||
86 | 146 | SHIMIZU Miyataka | BGT | 2:34:17. | ||
87 | 96 | NAULEAU Bryan | VDU | 2:34:17. | ||
88 | 256 | WÖHRER David | TIR | 2:34:17. | ||
89 | 143 | HATSUYAMA Sho | BGT | 2:34:17. | ||
90 | 15 | HOFSTEDE Lennard * | RB3 | 2:34:17. | ||
91 | 254 | TRATNIK Jan | SLO | TIR | 2:34:17. | |
92 | 6 | QUEMENEUR Perrig | EUC | 2:34:17. | ||
93 | 226 | PAREDES AVELLANEDA Cesar Nicola | COL | CO4 | 2:34:17. | |
94 | 94 | GUYOT Romain * | VDU | 2:34:17. | ||
95 | 136 | STAMSNIJDER Bas | RIJ | 2:34:17. | ||
96 | 3 | BERNAUDEAU Giovanni | EUC | 2:34:17. | ||
97 | 145 | LEBAS Thomas | BGT | 2:34:17. | ||
98 | 204 | OELERICH Jan | STG | 2:34:17. | ||
99 | 54 | HIRT Jan * | LET | 2:34:17. | ||
100 | 61 | KRASILNIKAU Andrei | BLR | AIX | 2:34:17. | |
101 | 211 | WELTER Thomas | ROA | 2:34:17. | ||
102 | 105 | VASYLIV Yurly * | GER | 2:34:17. | ||
103 | 33 | MIRA Anthony * | SOJ | 2:34:17. | ||
104 | 265 | SAGGIORATO Mirco | EKZ | 2:34:17. | ||
105 | 36 | RENAULT Maxime | SOJ | 2:34:17. | ||
106 | 185 | MILLOUR Geoffrey * | BIC | 2:34:17. | ||
107 | 91 | LECUISINIER Pierre Henri * | VDU | 2:34:17. | ||
108 | 82 | CLEMENTS Alex * | AUS | 2:34:17. | ||
109 | 206 | WERDA Maximilian * | STG | 2:34:17. | ||
110 | 215 | MAINARD Jérôme | ROA | 2:34:17. | ||
111 | 124 | ROBERT Maxime | ETU | 2:34:17. | ||
112 | 52 | DURTSCHI Maxwell Stuart * | USA | LET | 2:34:17. | |
113 | 83 | FLAKEMORE Campbell * | AUS | 2:34:17. | ||
114 | 42 | AYAZBAYEV Maxat * | AS2 | 2:34:17. | ||
115 | 161 | REMME Stian | TJM | 2:34:17. | ||
116 | 56 | ZANGERLE Joel | LET | 2:34:17. | ||
117 | 205 | ROBERTS Luke | STG | 2:34:17. | ||
118 | 175 | TEKLEHAYMANOT Temesgen * | ARH | 2:34:17. | ||
119 | 71 | MCCOMICK Hayden * | LOB | 2:34:17. | ||
120 | 213 | GIRARD Thomas | ROA | 2:34:17. | ||
121 | 186 | TASSEL Ronan * | BIC | 2:34:17. | ||
122 | 142 | CANARD Vincent | BGT | 2:34:17. | ||
123 | 201 | HERKLOTZ Silvio * | STG | 2:34:17. | ||
124 | 183 | GUEZENNEC Vincent | BIC | 2:34:17. | ||
125 | 244 | VIENNET Ludovic | MED | 2:34:17. | ||
126 | 141 | MONIER Damien | BGT | 2:34:17. | ||
127 | 21 | RAZUMOV Maksim | TIK | 2:34:17. | ||
128 | 84 | LINFIELD Bradley * | AUS | 2:34:17. | ||
129 | 241 | BECASSEAU Benjamin * | MED | 2:34:17. | ||
130 | 242 | BEGHIN Gérard | MED | 2:34:17. | ||
131 | 46 | SEMYONOV Roman * | AS2 | 2:34:17. | ||
132 | 31 | MCLAUGHLIN James | SOJ | 2:34:17. | ||
133 | 122 | DULIN Alexis * | ETU | 2:34:17. | ||
134 | 53 | KIRSCH Alex * | LET | 2:34:17. | ||
135 | 43 | BIZHIGITOV Zhandos * | AS2 | 2:34:17. | ||
136 | 22 | ANTONOV Mikhail | TIK | 2:34:17. | ||
137 | 103 | BUCHMANN Emanuel * | GER | 2:34:17. | ||
138 | 64 | SISKEVICIUS Paulius * | AIX | 2:34:17. | ||
139 | 154 | LEFRANCOIS Olivier | CAT | 2:34:17. | ||
140 | 55 | HOFSTETTER Olivier | LET | 2:34:17. | ||
141 | 194 | RUYTERS Brecht * | JVC | 2:34:17. | ||
142 | 23 | FROLOV Igor | TIK | 2:34:17. | ||
143 | 172 | STOCKER Manuel * | ARH | 2:34:17. | ||
144 | 4 | CHARTEAU Anthony | EUC | 2:34:17. | ||
145 | 121 | LAUBER Edouard | ETU | 2:34:17. | ||
146 | 184 | GUILLOT Kevin * | BIC | 2:34:17. | ||
147 | 1 | KERN Christophe | EUC | 2:34:17. | ||
148 | 171 | BAUR Felix * | ARH | 2:34:17. | ||
149 | 221 | OCHOA CAMARGO Diego Antonio * | COL | CO4 | 2:34:38. | |
150 | 173 | KLIMIANKOU Kanstantsin | BLR | ARH | 2:35:39. | |
151 | 144 | MUTSUMINE Wataru * | BGT | 2:38:08. | ||
152 | 134 | SCHOONBROODT Bob * | RIJ | 2:40:36. | ||
Abandons | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
26 | ROTYAKOV Aleksandr * | |||||
32 | GUAY Julien |
* Indique un coureur dans la catégorie Jeune