Grand Prix de Seppois le Bas - 30/03/2014
Classement Seniors 2/3, Juniors 2/3, Vétérans 3
Distance: 80 Km Moyenne: 39,60 Km/h
1 39 NIEMERICH Louis-Paul VC Wittenheim Sen 3 2h01'13
2 43 JACQUOT Mickaël VC Wittenheim Sen 2 2h01'13 m.t.
3 23 LIPP Olivier VC St Louis R3F Sen 2 2h01'24 11''
4 7 SCHLIENGER Arnaud VCS Altkirch Sen 3 2h01'34 21''
5 44 GEBEL Hervé VC Wittenheim Sen 2 2h02'02 49''
6 12 GILLOT Romain ACT Belfort Sen 2 2h02'02 49''
7 15 TASIC Christian ACT Belfort Vét 3 2h02'05 52''
8 49 KERDUDO Yoann CC Etupes Sen 3 2h02'05 52''
9 58 BARTHES Alexis AC Thann Jun 3 2h02'05 52''
10 14 AVADANIAN Pascal ACT Belfort Vét 3 2h02'07 54''
11 40 DEWAR Emeric VC Wittenheim Sen 2 2h02'07 54''
12 11 CANTIN Yannick ACT Belfort Sen 2 2h02'07 54''
13 37 FRETZ Cyrille VC Soultzia Sen 2 2h02'10 57''
14 41 KEMPF Arnaud VC Wittenheim Sen 2 2h02'10 57''
15 16 GUTH Vincent ACT Belfort Vét 3 2h02'10 57''
16 66 BEZARD Nicolas CVTT Trélivan Sen 3 2h02'19 1'06
17 65 MEILLER Jérémy 110 Cyclisme - Illzach Sen 3 2h02'22 1'09
18 68 MAILLOT Emmanuel CC Etupes Vét 3 2h02'23 1'10
19 35 PECHIN Julien AC Thann Sen 3 2h02'23 1'10
20 1 BRONDANI Lucas VCS Altkirch Sen 3 2h02'23 1'10
21 46 KAKIOU David VC Wittenheim Sen 3 2h03'47 2'34
22 24 SANTOS VIEGAS Vitor VC St Louis R3F Vét 3 2h03'52 2'39
23 67 ROYER Alan CC Etupes Sen 3 2h03'54 2'41
24 17 KELLER Christophe VC Ste Croix en Plaine Sen 3 2h03'54 2'41
25 51 RIDOLFI Emmanuel CC Etupes Vét 3 2h03'56 2'43
26 25 STEHLIN Patrick VC St Louis R3F Sen 3 2h03'56 2'43
27 38 HASSENFORDER Mathieu VC Wittenheim Jun 3 2h03'56 2'43
28 8 WININGER Philippe VCS Altkirch Vét 3 2h03'56 2'43
29 21 POURCELOT Christophe VC Ste Croix en Plaine Vét 3 2h03'56 2'43
30 29 KUNTZ Matthieu VC Mollau Sen 3 2h03'56 2'43
31 31 MURA Bastien AC Thann Jun 3 2h03'56 2'43
32 59 DUSSEL Yohann VC Ste Croix en Plaine Jun 3 2h03'56 2'43
33 70 BENOIT Guillaume VC St Louis R3F Sen 3 2h04'23 3'10
34 55 FOHRER Thierry VS Eguisheim Vét 3 2h04'28 3'15
35 30 TAUZIET Michaël VC Mollau Sen 3 2h04'37 3'24
36 53 BELLI Anthony CC Audincourtois Sen 3 2h04'40 3'27
37 20 GULLY Hubert VC Ste Croix en Plaine Sen 3 2h05'36 4'23
38 63 BIGEY Jean Marc VCS Altkirch Sen 3 2h09'52 8'39
39 64 RADEFF Stéphane ACT Belfort Vét 3 2h09'57 8'44
40 28 ERASUN Nicolas UC Lutterbach Sen 3 2h10'57 9'44
41 19 RUHLMANN Pascal VC Ste Croix en Plaine Vét 3 2h10'57 9'44
42 45 CANDAN Valentin VC Wittenheim Jun 3 2h10'25 9'12
43 26 MEYER Sébastien SC Munster Sen 3 2h10'25 9'12
44 36 SCHWALM Eric AC Thann Vét 3 2h13'28 12'15
45 10 ALLIMANT Sébastien ACT Belfort Vét 3 2h13'28 12'15
46 42 BITSCHENE Antoine VC Wittenheim Sen 3 2h13'28 12'15
47 62 FUCHS Pierre-Jean VC Ste Croix en Plaine Jun 3 2h13'28 12'15
48 32 RICHARD Valentin AC Thann Jun 3 à 1 tour
2 DIRRIG Frédéric VCS Altkirch Sen 3 Abandon
3 FREYEISEN Arnaud VCS Altkirch Sen 3 Abandon
4 HEITZ Eric VCS Altkirch Sen 3 Abandon
5 HILLENWECK Philippe VCS Altkirch Sen 3 Abandon
13 COHET Jérémy ACT Belfort Sen 2 Abandon
22 SARRAIL Quentin CC Igny Palaiseau 91 Sen 2 Abandon
33 RASETTI Maxime AC Thann Sen 2 Abandon
34 PAVIE Maxime AC Thann Sen 3 Abandon
47 DAVID Vincent CC Etupes Vét 3 Abandon
48 ETIENNEY Lionel CC Etupes Vét 3 Abandon
54 MUMBACH Jordan VS Eguisheim Sen 3 Abandon
56 WILL Julien VC Ste Croix en Plaine Sen 3 Abandon
57 MERSIOL Anthony ASPTT Mulhouse Sen 3 AbandonVCS Altkirch - Grand Prix de Seppois le Bas - 30/03/2014
Classement Seniors 2/3, Juniors 2/3, Vétérans 3
Pl Dos Nom, prénom Club Cat Temps Ecart
61 GREINER Etienne UC Lutterbach Vét 3 Abandon
69 BABOIN Marc ACT Belfort Vét 3 Abandon
VCS Altkirch - Grand Prix de Seppois le Bas - 30/03/2014
Classement Seniors 4, Juniors 4
Distance: 54 Km Moyenne: 37,02 Km/h
1 88 JEANNIN Guillaume MJC Buhl Sen 4 1h27'31
2 72 BATTLE Julien VCS Altkirch Sen 4 1h27'31 m.t.
3 101 KAKIOU Cédric VC Wittenheim Sen 4 1h27'38 7''
4 89 OSTERMANN Eric MJC Buhl Sen 4 1h28'03 32''
5 87 DUBS Arnaud MJC Buhl Sen 4 1h28'04 33''
6 97 MILLER Thierry VC Mollau Sen 4 1h28'13 42''
7 90 SCHAFFNER Frédéric MJC Buhl Sen 4 1h28'20 49''
8 110 WEBER Julien VC Ste Marie aux Mines Jun 4 1h28'41 1'10
9 93 CICHECKI Julien UC Lutterbach Sen 4 1h29'19 1'48
10 94 FLAD Olivier UC Lutterbach Sen 4 1h29'19 1'48
11 84 EVRARD Kévin CC Belfort Miotte Sen 4 1h29'19 1'48
12 104 CHOUX Antoine CC Etupes Jun 4 1h29'27 1'56
13 102 BOURGEOIS Fabrice VC Wittenheim Sen 4 1h29'28 1'57
14 108 BRUETSCH Loïc CC Etupes Sen 4 1h29'28 1'57
15 86 PIERI Francesco VC St Louis R3F Sen 4 1h29'28 1'57
16 91 LERAT Ludovic CCI Nommay Sen 4 1h29'28 1'57
17 83 SOBCZYK Didier VC Ste Croix en Plaine Sen 4 1h29'29 1'58
18 118 KLINGELSCHMIT Romain ACT Belfort Jun 4 1h29'33 2'02
19 113 VIDAL Laurent VC Soultzia Sen 4 1h29'35 2'04
20 73 MAURETA Cédric VCS Altkirch Sen 4 1h29'52 2'21
21 77 GROSJEAN Sébastien ACT Belfort Sen 4 1h30'19 2'48
22 98 EHLINGER Théo AC Thann Jun 4 1h31'53 4'22
23 115 MANCASSOLA Simon CC Etupes Jun 4 1h32'41 5'10
24 103 BAUMANN David VC Wittenheim Sen 4 1h32'45 5'14
25 107 FOURCADIER Sébastien CC Etupes Sen 4 1h34'33 7'02
26 114 WEBER Laurent AC Thann Sen 4 1h34'33 7'02
27 92 MINETTI Thierry CCI Nommay Sen 4 1h34'33 7'02
28 79 LAGARD Franck ACT Belfort Sen 4 1h34'33 7'02
29 106 CRAVE Yann CC Etupes Sen 4 1h35'30 7'59
30 78 NORMAND Guillaume ACT Belfort Sen 4 1h35'30 7'59
31 99 MUSZALSKI Antoine AC Thann Sen 4 1h35'36 8'05
32 76 SAGE Arnaud ACT Belfort Sen 4 1h35'36 8'05
33 85 BIHR Pascal VC St Louis R3F Sen 4 1h35'36 8'05
34 100 PASCOLO Stéphane AC Thann Sen 4 1h35'50 8'19
35 82 MEYER Alain VC Ste Croix en Plaine Sen 4 1h35'56 8'25
36 105 COLLE Mikaël CC Etupes Sen 4 1h35'56 8'25
37 112 MARTIN Patrick VC Soultzia Sen 4 1h35'56 8'25
38 75 CLARET Thomas VCS Altkirch Jun 4 1h41'10 13'39
39 116 SAADALLAH Hemza VC Ste Croix en Plaine Sen 4 à 1 tour
71 VANTREPOL Florian VCS Altkirch Jun 4 Abandon
74 MISSLIN Stéphane VCS Altkirch Sen 4 Abandon
80 THIBERT Romain ACT Belfort Sen 4 Abandon
95 DELON Arnaud UC Lutterbach Sen 4 Abandon
96 KEMPF Christophe CSC Mulhouse Sen 4 Abandon
109 KERN Sébastien ASPTT Mulhouse Sen 4 Abandon
111 VAN DER MEIJDEN Alex VC Ste Marie aux Mines Jun 4 Abandon
117 MANGADO Pierre VC Valdahon Sen 4 AbandonVCS Altkirch -
VCS Altkirch - Grand Prix de Seppois le Bas - 2014
Classement Minimes
Distance: 24 Km Moyenne: 34,84 Km/h
1 84 HEINIS Jérôme VCS Altkirch Min 41'20
2 90 SCHNEIDER Lilian AC Thann Min 41'20 m.t.
3 88 BURGER Antoine MJC Buhl Min 43'23 2'03
4 82 BLOCK Mathias VCS Altkirch Min 47'03 5'43
5 92 KAUNY Adrien AC Thann Min 47'08 5'48
6 89 RUSCH Quentin MJC Buhl Min 47'29 6'09
7 86 DOUTEY Guilhem CC Belfort Miotte Min 48'36 7'16
8 85 RUHLMANN Théo VC Ste Croix en Plaine Min 48'41 7'21
9 83 BUCHER Aurélien VCS Altkirch Min 48'52 7'32
10 81 HOESCH Amélie VCS Altkirch Min F 51'15 9'55
11 87 BECKER Thibaud MJC Buhl Min 52'03 10'43
12 93 BOURRIOT Loic AC Bisontine Min 53'33 12'13
13 91 BASTARDIS Clément VCS Altkirch Min 59'41 18'21
VCS Altkirch - Grand Prix de Seppois le Bas - 2014
Classement Cadets
Distance: 40 Km Moyenne: 36,90 Km/h
1 103 HOESCH Lucien VCS Altkirch Cad 1h05'02
2 123 MAILLOT Thibaut VCS Altkirch Cad 1h05'02 m.t.
3 111 SAYER Achille ACT Belfort Cad 1h06'05 1'03
4 102 GRIMONT Julien VCS Altkirch Cad 1h06'05 1'03
5 113 BRUN Nicolas AC Bisontine Cad 1h06'10 1'08
6 114 BEZZA Quentin VC St Louis R3F Cad 1h06'17 1'15
7 109 AVADANIAN Lucas ACT Belfort Cad 1h06'22 1'20
8 115 HAGER Célestin VC St Louis R3F Cad 1h06'30 1'28
9 116 MEYER Pierre Hugo Munster Bike Club Cad 1h06'45 1'43
10 121 BOLOT Simon AC Thann Cad 1h08'30 3'28
11 118 JORDAO Alexandre AC Thann Cad 1h09'29 4'27
12 107 VICOMTE Romaric ACT Belfort Cad 1h10'41 5'39
13 101 FICARA Santo VCS Altkirch Cad 1h11'46 6'44
14 120 HETZLEN Nathan SSOL Habsheim Cad 1h12'41 7'39
15 117 GRILLO Enrico AC Thann Cad 1h13'43 8'41
16 106 KANDEL Baptiste ACT Belfort Cad 1h13'52 8'50
17 108 CALMELET Félix ACT Belfort Cad 1h16'42 11'40
18 105 CLARET Romain VCS Altkirch Cad 1h21'07 16'05
19 122 BEHRA Esther VC Mollau Sen F à 1 tour
20 112 RICHARD Antoine CC Belfort Miotte Cad à 1 tour
21 110 ROLLAND Amandine ACT Belfort Jun F à 1 tour
119 LUTTENBACHER Gaëlle AC Thann Sen F Abandon
VCS Altkirch - Grand Prix de Seppois le Bas - 2014
Classement Vétérans 4
Distance: 48 Km Moyenne: 38,75 Km/h
1 47 SCHRECK Laurent AC Thann Vét 4 1h14'19
2 34 LICHTSTEINER Patrick MJC Buhl Vét 4 1h14'19 m.t.
3 19 HANS Patrice AC Bisontine SV 4 1h14'22 3''
4 25 GORAL Sylvain VC St Louis R3F Vét 4 1h14'23 4''
5 5 SCHLIENGER René VCS Altkirch SV 4 1h14'28 9''
6 68 ZINOUNE Cédric AC Thann Vét 4 1h14'28 9''
7
54 FORMISARO Philippe CC Etupes SV 4 1h14'29 10''
8 2 CAPPELARO Jean VCS Altkirch SV 4 1h14'29 10''
9 39 MOUGEL Rémy CCI Nommay SV 4 1h14'29 10''
10 35 LAEMMEL Yves MJC Buhl Vét 4 1h14'29 10''
11 24 GAMEIRO Erick VC St Louis R3F SV 4 1h14'30 11''
12 27 SCHUBENEL Laurent VC St Louis R3F Vét 4 1h14'31 12''
13 14 NACHBAR Jean EC Colmar SV 4 1h14'33 14''
14 28 FRITSCH Jean-Paul SC Munster Vét 4 1h14'35 16''
15 65 ALTHUSSER Rémy CCI Nommay Vét 3 1h14'35 16''
16 42 RENNO Eric CSC Mulhouse SV 4 1h14'36 17''
17 56 THOMAS Vincent CC Etupes Vét 4 1h14'37 18''
18 149 CLEF Emmanuel VC Ste Croix en Plaine Vét 3 1h14'37 18''
19 20 VUILLIER Patrick Besançon Racing Club SV 4 1h14'39 20''
20 11 GUYOMARD Ludovic ACT Belfort Vét 4 1h14'39 20''
21 64 MOUQUAND Alain CC Audincourtois SV 4 1h14'41 22''
22 53 DONIER Philippe CC Etupes SV 4 1h14'42 23''
23 52 DENIS Raphaël CC Etupes Vét 4 1h14'43 24''
24 29 MORGANTI Alain SC Munster Vét 4 1h14'43 24''
25 9 PRUDHOMME Fabrice ACT Belfort Vét 4 1h14'48 29''
26 30 MOLL Costa SC Munster Vét 4 1h14'48 29''
27 61 LEY Christian CC Audincourtois Vét 4 1h15'04 45''
28 16 SCHWAERZLER Frédéric VC Ste Croix en Plaine Vét 4 1h15'10 51''
29 50 BUHLER Noël-Pierre CC Etupes Anc 1h15'21 1'02
30 60 GELINOTTE Eric CC Audincourtois SV 4 1h15'49 1'30
31 26 RENGER Olivier VC St Louis R3F Vét 4 1h16'27 2'08
32 40 PIKULA Jean-Luc UC Lutterbach Vét 4 1h16'27 2'08
33 15 MARK Jennifer EC Colmar Sen F 1h16'45 2'26
34 1 BANHOLZER Lionel VCS Altkirch Vét 4 1h16'59 2'40
35 10 DURAND Philippe ACT Belfort SV 4 1h17'59 3'40
36 70 LAVAL Marc ACS Peugeot Vét 4 1h18'01 3'42
37 32 TERREIL Patrick ACS Peugeot Anc 1h18'03 3'44
38 43 SEYLLER Olivier VC Mollau Vét 4 1h18'04 3'45
39 144 BAVEREL Guy VC Valdahon Vét 4 1h18'05 3'46
40 55 SAVOUREY Michel CC Etupes SV 4 1h18'07 3'48
41 150 FROSSARD Pascal CC Audincourtois SV 4 1h18'07 3'48
42 12 PFRIMMER Gilles ACT Belfort Vét 4 1h18'07 3'48
43 145 SENAC Richard CC Audincourtois Vét 4 1h18'07 3'48
44 46 RICHARD Frédéric AC Thann Vét 4 1h18'13 3'54
45 58 REIN Christian CC Kingersheim SV 4 1h18'15 3'56
46 3 EVEN Gilles VCS Altkirch Vét 4 1h18'19 4'00
47 7 KOHLER Claude VCS Altkirch Anc 1h18'27 4'08
48 45 SCHNEIDER Christophe AC Thann Vét 4 1h18'33 4'14
49 38 RICHARD Bernard CCI Nommay SV 4 1h18'33 4'14
50 143 VAUTHERIN Michel CC Etupes SV 4 1h18'33 4'14
51 6 VANTREPOL Patrick VCS Altkirch SV 4 1h18'33 4'14
52 4 LANGLO François VCS Altkirch Vét 4 1h18'33 4'14
53 147 PERRY Laura CC Etupes Jun F 1h23'50 9'31
54 67 BILLING Jean Paul AC Thann Anc 1h23'50 9'31
55 48 MURA Christophe AC Thann Vét 4 1h24'10 9'51
56 62 BEAUDOUIN Laurent CC Audincourtois SV 4 1h24'15 9'56
57 33 NAEGELY Guy ACS Peugeot Anc 1h25'16 10'57
58 49 STEVENS Jean-Jacques AC Thann SV 4 1h25'39 11'20
59 31 WERMELINGER Laurent ACS Peugeot Vét 4 1h26'47 12'28
60 57 LOIGEROT Frédéric CC Audincourtois Vét 4 1h26'35 12'16
61 59 ANTOINE Jacques VC Ste Marie aux Mines Anc 1h26'45 12'26
VCS Altkirch - Grand Prix de Seppois le Bas -2014
Classement Vétérans 4
62 69 KOENIG Christian ACT Belfort SV 4 1h26'59 12'40
63 36 BARBOSA Manuel CCI Nommay Vét 4 1h26'59 12'40
64 44 BIAUSQUE Didier AC Thann SV 4 1h27'16 12'57
65 17 WEBER Olivier VC Ste Croix en Plaine Vét 4 1h27'16 12'57
66 37 GROS Christophe CCI Nommay SV 4 1h27'55 13'36
67 63 HOFFERT Jean-Pierre CC Audincourtois Anc à 1 tour
68 66 CLAUDEL Jessica CC Etupes Sen F à 1 tour
8 STOLTZ Sébastien VCS Altkirch Vét 4 Abandon
18 DOUTEY Gilles CC Belfort Miotte Vét 4 Abandon
21 LAIRD Jacques Besançon Racing Club SV 4 Abandon
22 JOSI Bernard EC Hérimontcourtoise Vét 4 Abandon
23 ALLEMANN Alain VC St Louis R3F SV 4 Abandon
41 VALLEE Mickaël UC Lutterbach Vét 4 Abandon
51 COINUS Eric CC Etupes SV 4 Abandon
146 CUNEY Ygor AC Bisontine SV 4 Abandon
148 PERRY Gaël CC Etupes Vét 4 Abandon